Mejoramiento de las propiedades reológicas y de filtración de un fluido de perforación base agua, mediante la adición de nanopartículas de óxido de zinc (NPs-ZnO).
| dc.contributor | Perez Vidal, Hermicenda | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-3663-5289 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0002-0415-3093 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | |
| dc.contributor.two | Díaz Flores, Laura Lorena | |
| dc.creator | Rodríguez López, Laura Cristel | |
| dc.creator.id | 0000-0002-1874-7861 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T16:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de la incorporación de nanopartículas de óxido de zinc (NPs-ZnO) en fluidos de perforación base agua, con el fin de mejorar sus propiedades reológicas y de filtración: En particular, se buscó controlar la pérdida de volumen de filtrado hacia formaciones permeables, así como optimizar parámetros clave como la viscosidad plástica, el punto cedente y la resistencia de gel, fundamentales para el desempeño del fluido durante la perforación de pozos petroleros. Para ello, se sintetizaron NPs-ZnO mediante molienda de alta energía a partir de precursores inorgánicos (ZnCl₂, Na₂CO₃ y NaCl), y se caracterizaron mediante técnicas como DRX, SEM, FTIR, espectroscopía Raman, potencial Z y análisis BET. Se formularon fluidos de perforación modificados con concentraciones de 0.05 %, 0.10 % y 0.15 % p/v de NPs-ZnO; y se evaluaron sus propiedades fisicoquímicas, reológicas y de filtración. Los resultados demostraron que la adición de NPs-ZnO mejora el comportamiento del fluido, en los términos de viscosidad, estabilidad térmica y capacidad de control de filtrado. La formulación más eficiente fue aquella con nanopartículas sintetizadas durante 60 minutos de molienda y una concentración de 0.05 %, evaluada a temperatura ambiente. Aunque el efecto se reduce tras el rolado en caliente, las mejoras no se eliminan por completo. La simplicidad del método de síntesis y la efectividad de las NPs-ZnO como aditivos funcionales refuerzan su potencial como una alternativa innovadora para desarrollar fluidos de perforación más eficientes, sostenibles y adaptables a condiciones operativas exigentes. | |
| dc.division | 2 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Control de filtración | |
| dc.subject | condiciones APAT | |
| dc.subject | mecanoquímica | |
| dc.subject | nanopartículas de ZnO | |
| dc.subject | fluidos de perforación a base de agua. | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Mejoramiento de las propiedades reológicas y de filtración de un fluido de perforación base agua, mediante la adición de nanopartículas de óxido de zinc (NPs-ZnO). | |
| local.Ods | 9 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Laura Cristel Rodríguez López.pdf
- Tamaño:
- 5.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: