EL EFECTO DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD DE MIPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
| dc.contributor | HERNANDEZ TRIANO, LEONARDO | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-2778-6539 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-8263-5867 | es |
| dc.contributor.one | SÁNCHEZ RUIZ, JOSÉ GUADALUPE | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | DE LA CRUZ MAY, SAMUEL | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9180-6349 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-9180-6349 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:20:43Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T17:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description.abstract | La competitividad de las MIPYMES está sujeta a diversos factores tanto internos como externos, mismos que deben enfrentarse empleando estrategias como la innovación que plantea nuevos métodos o formas de atender las necesidades de los clientes. El objetivo del estudio es explicar el efecto que tiene la innovación en la competitividad de las MIPYMES del sector alimentos y bebidas en la Ruta Aventura en la Sierra del Estado de Tabasco durante el primer año de pandemia por COVID-19, a fin de proporcionar a los tomadores de decisiones de estas unidades económicas una guía para el diseño de estrategias que fortalezcan su competitividad. Respecto a la metodología, es una investigación cuantitativa, no experimental, deductiva y explicativa, empleando el método hipotético-deductivo. La población estuvo integrada por 421 MIPYMES que pertenecen al giro de alimentos y bebidas en la Ruta Aventura en la Sierra del Estado de Tabasco. Los resultados indican que los modelos de competitividad e innovación presentaron ajustes adecuados y se concluye que la innovación tiene un efecto significativo en la competitividad, por lo que los gerentes de las MIPYMES estudiadas deben diseñar acciones para fortalecer la innovación y sus cuatro áreas de aplicación. | es |
| dc.description.pages | 178 | es |
| dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
| dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5456 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | es |
| dc.relation.articles | Prácticas de innovación implementadas por las mipymes del sector restaurantero ante el COVID-19 en Tabasco, México. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es |
| dc.subject.keywords | FACTORES DE COMPETITIVIDAD | es |
| dc.subject.keywords | PRODUCTO | es |
| dc.subject.keywords | PROCESO | es |
| dc.subject.keywords | MERCADOTECNIA | es |
| dc.subject.keywords | ORGANIZACIÓN | es |
| dc.title | EL EFECTO DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD DE MIPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis con anexo C Samuel de la Cruz May.pdf
- Tamaño:
- 3.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis SDM
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: