Análisis de concentraciones de PM2.5 y PM10 en paradas de transporte usando sensores de bajo costo
| dc.contributor | Ramos Herrera, Sergio | |
| dc.contributor.id | 01810 | |
| dc.contributor.one | Laínes Canepa, José Ramón | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.contributor.roleone | director | |
| dc.creator | Osorio de la Cruz, Cristian Manuel | |
| dc.creator.id | 0009-0006-5775-581X | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:15:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar los niveles de concentración de material particulado PM10 y PM2.5, temperatura y humedad relativa en dos paradas de transporte estudiantil, una parada local donde el flujo vehicular es menor y otra parada foránea donde el flujo vehicular es mayor, ambas situadas a las afueras de un campus universitario. Para ello se desarrolló un sistema de monitoreo ambiental basado en los sensores de bajo costo. También se utilizó un equipo portátil modelo Temtop 2000C como monitor de referencia para la calibración principalmente del sensor PMS5003. Durante el periodo de monitoreo la concentración de PM10 fue hasta de 212 µg/m3 en la parada local y hasta de 401 µg/m3 en la parada foránea. Para las PM2.5 la concentración fue hasta de 134 µg/m3 y hasta de 252 µg/m3 respectivamente. La temperatura varió entre 26.6 y 34.7 °C en la parada local y entre 27.8 y 36.6 °C en la parada foránea. La humedad relativa varió entre 58 y 91 % en la parada local y entre 56 y 81 % en la parada foránea. La tendencia observada fue que la concentración de partículas es mayor en la parada foránea que en la parada local. El monitoreo no se llevó a cabo durante las primeras horas del día, en la tarde y en la noche, dado que a estas horas los puntos de interés se encuentran sin presencia de personas. | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/61 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arduino uno | |
| dc.subject | monitoreo | |
| dc.subject | PMS5003 | |
| dc.subject | DHT22 | |
| dc.subject | material particulado | |
| dc.subject | concentraciones de partículas | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Análisis de concentraciones de PM2.5 y PM10 en paradas de transporte usando sensores de bajo costo | |
| local.Ods | 3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2025 Cristian Manuel Osorio de la Cruz.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: