Análisis de las propiedades mecánicas de placas de HDPE reciclado como alternativa para la sustitución de mobiliario institucional de MDF-melamina
| dc.contributor | Laines Canepa, José Ramón | |
| dc.contributor.id | 01130 | |
| dc.contributor.one | Sosa Olivier, José Aurelio | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.contributor.roleone | director | |
| dc.creator | Córdova López, Yael Isaac | |
| dc.creator.id | 0009-0001-9519-7058 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-05 | |
| dc.description.abstract | La inadecuada gestión de los residuos plásticos ha convertido a este material en un problema para el planeta. Esta problemática exige un cambio de paradigma, donde los residuos se transformen en materiales útiles a través de soluciones innovadoras (ONU, 2019; Castañeda et al., 2014; Campanale et al., 2020). En este proyecto se llevó a cabo un proceso de reciclaje mecánico por fundición y compresión de residuos de HDPE generado en la DACBiol-UJAT. El proceso consta de diversos pasos: recolección y acopio de plásticos, molienda, lavado del plástico triturado, secado del material triturado, moldeado y fundición del plástico, prensado del material fundido, desmoldeado y acabado de la placa. Se realizaron pruebas mecánicas de resistencia a la compresión y flexión, a muestras de las placas de HDPE triturado, y de HDPE en pelets. Los resultados indicaron que la resistencia a la compresión fue mayor para el HDPE peletizado; sin embargo, en las pruebas de flexión, este material mostró una menor resistencia en contraste con el HDPE triturado. En cuanto a la flexión, el HDPE triturado mostró una mejor resistencia que el HDPE en pelets | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/268 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.subject | Plásticos | |
| dc.subject | HDPE | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Pruebas mecánicas | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Análisis de las propiedades mecánicas de placas de HDPE reciclado como alternativa para la sustitución de mobiliario institucional de MDF-melamina | |
| local.Ods | 12 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2024 Yael Isaac Córdova López.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: