Concordancia entre BAAF y estudio histopatológico final en lesiones de mama en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco en el periodo Enero 2019 a Septiembre 2022.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Sánchez Pacho, José Eduardo | |
| dc.creator.id | 191E55001 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-11-08T04:57:56Z | |
| dc.date.available | 2024-11-08T04:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description.abstract | Las lesiones de mama son unca causa frecuente de consulta, se dividen en benignas y malignas, y a su vez las benignas en proliferativas y no proliferativas. Tipo de estudio: Se realizo un estudio observacional, analítico, retrospectivo y trasversal para identificar los resultados obtenidos mediante BAAF en tumores palpables de mama y compararlos con el estudio histopatológico final en pacientes de clínica de mama del hospital regional de alta especialidad de la mujer en el periodo comprendido entre enero 2019 a septiembre 2022. Material y métodos: se estudiaron 126 pacientes atendidas en clínica de mama a quienes se les realizo BAAF y posterior estudio histopatológico final, los datos obtenidos se analizaron en el programa estadístico IBM SPSS v20.0. Se realizo análisis mediante el coeficiente Kappa y se calculó sensibilidad y especificidad, así como de VPP y VPN. Resultados: de las126 pacientes, 84% obtuvieron resultado benigno y 16% resultado maligno. La mama derecha y los cuadrantes superior externo fueron los mas afectados. Se obtuvo concordancia muy buena al comparar la BAAF con el estudio histopatológico final. La sensibilidad fue de 100% y especificidad fue 98.1% con VPP 90.9% y VPN 100%. Conclusión. La BAAF es un estudio confiable, rápido y accesible para el diagnóstico de tumoraciones palpables de mama. Palabras clave: Cáncer de mama, fibroadenoma, tumor palpable de mama. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5000 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Cáncer de mama | es |
| dc.subject.keywords | Fibroadenoma | es |
| dc.subject.keywords | Tumor palpable de mama | es |
| dc.title | Concordancia entre BAAF y estudio histopatológico final en lesiones de mama en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco en el periodo Enero 2019 a Septiembre 2022. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 3 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Eduardo Sánchez Pacho.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: