FARMACIAS GUADALAJARA: UN GRUPO ECONÓMICO NACIONAL
| dc.contributor | BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9184-0579 | es_MX |
| dc.contributor.role | analista | es_MX |
| dc.creator | Alejandro Sanchez Ruiz | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1499-7764 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T18:11:37Z | |
| dc.date.available | 2022-03-30T18:11:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-14 | |
| dc.description.abstract | En el mercado de medicamentos, la venta al consumidor final se concentra en cadenas de farmacias, tiendas de autoservicios, farmacias medianas y pequeñas regionales. Se particulariza el caso de la cadena farmacéutica: Farmacias Guadalajara, en un periodo de estudio de 1942 a 2017. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3676 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Grupo económico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Farmacias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estrategias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Tienda especializada | es_MX |
| dc.title | FARMACIAS GUADALAJARA: UN GRUPO ECONÓMICO NACIONAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a24n69.2744 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FARMACIAS GUADALAJARA.pdf
- Tamaño:
- 319.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: