Índice de respiración superficial de Tobin y Yang como predictor de buen pronóstico a la extubación en pacientes sometidos a ventilación mecánica asistida por volumen en el área de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez en el periodo comprendido de Junio a Noviembre del 2020.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Rodríguez Rives, David Alejandro | |
| dc.creator.id | 181E40007 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T17:24:43Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T17:24:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | |
| dc.description.abstract | Indice de tobin puede ser utilizado como predictor de éxito a la extubacion en un 85% de los casos, no se relaciona con la mortalidad incluso al obtener cifra menores al umbral de 100 como reportado en la literatura, pudo utilizarse de maera indistinta al sexo y condiciones diversas de salud incluidas enfermedades cronico degenerativas. Conclusiones: El indice de respiracion superficial de tobin no determina la mortalidad de los pacientes. Funciona como buen predictor a emplearse en aquellos pacientes que cumplen con criterios para determinar el inicio del weaning ventilatorio en aquellos pacientes sometidos a ventilacion mecanica en modo asistido control por volumen. Palabras clave: Weaning, Volumen Tidal, Frecuencia Respiratoria. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5315 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Weaning | es |
| dc.subject.keywords | Volumen Tidal | es |
| dc.subject.keywords | Frecuencia Respiratoria | es |
| dc.title | Índice de respiración superficial de Tobin y Yang como predictor de buen pronóstico a la extubación en pacientes sometidos a ventilación mecánica asistida por volumen en el área de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez en el periodo comprendido de Junio a Noviembre del 2020. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- David Alejandro Rodríguez Rives.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: