Fidelidad de los Estudiantes hacia una Institución de Educación Superior Pública en México
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Figueroa Velázquez, Juan G. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-8846-1359 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-2508-6870 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-4925-2765 | es |
| dc.creator.three | Alcántara Hernández, Ruth J. | |
| dc.creator.two | Garrido Vega, Miriam | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T18:37:21Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T18:37:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-22 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Verificar la relación de la calidad del servicio y del CRM con la lealtad de los estudiantes de una institución de educación superior en México. Por ello, necesitan aplicar herramientas como la gestión de la calidad y la gestión de las relaciones con el cliente (CRM) para asegurar su mejora continua y con ello, la fidelidad de sus clientes. MATERIALES Y MÉTODO: Se desarrolló una investigación cuantitativa, explicativa y transversal, mediante el planteamiento de un modelo que cumplió los requisitos de validez convergente y discriminante, así como un nivel de ajuste aceptable, mediante la técnica del modelado de ecuaciones estructurales, utilizando el software Smart PLS 3. RESULTADOS: El CRM tiene una relación positiva y significativa, aunque débilmente, con la fidelidad de los alumnos a la universidad, con lo cual la hipótesis 1 es respaldada. CONCLUSIONES: Las dos hipótesis planteadas en el modelo encontraron respaldo, con lo que se verificó que el CRM y la calidad del servicio que ofrece la universidad en mención se relacionan positiva y significativamente con la lealtad de los estudiantes. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4350 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Calidad en el servicio | es |
| dc.subject.keywords | Customer Relationship Management (CRM) | es |
| dc.subject.keywords | Lealtad | es |
| dc.subject.keywords | Universidad | es |
| dc.title | Fidelidad de los Estudiantes hacia una Institución de Educación Superior Pública en México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a29n83.5610 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5610-Texto del artículo-32568-1-10-20230222.pdf
- Tamaño:
- 304.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5610 - Fidelidad de los Estudiantes Hacia una Institución de Educación Superior Pública en México
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: