Calidad nutrimental y nutracéutica en ejotes de caupí (Vigna unguiculata [L] walp.) de la península de Yucatán
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Morales-Morales, Amelio Eli | |
| dc.creator.five | Medina-Dzul, Kati Beatriz | |
| dc.creator.four | Tun-Suarez, José María | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-8645-7030 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-8754-9076 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-3325-8430 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-7776-7937 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-7442-8171 | es |
| dc.creator.three | Andueza-Noh, Rubén Humberto | |
| dc.creator.two | Alvarado-López, Carlos Juan | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T22:07:06Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T22:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | El frijol caupí es una importante leguminosa cuyo consumo primario es en granos secos, aunque en ocasiones se incluyen las vainas inmaduras ricas en proteínas, vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes. El objetivo fue determinar la calidad nutrimental y nutracéutica de 13 accesiones de ejotes de caupí (Vigna unguiculata [L.] Walp.) cultivados en la Península de Yucatán. El estudio se llevó a cabo en condiciones de invernadero, bajo un diseño completamente al azar. Se determinó el contenido de humedad, cenizas, grasa, proteína, fibra cruda (PC), carbohidratos, longitud y peso de las vainas, contenido de minerales, fenoles totales (FT) y la capacidad antioxidante (CA) por el método de ABTS y DPPH. Las acce- siones HEC02, OXC05, JMM09, JMM10 y JAL14 destacaron por presentar la mayor longitud y peso de las vainas. Las accesiones OXC04 y CHE06 sobresalieron en contenido de cenizas (8.48%), humedad (18.24%), PC (23.32%) y fibra (20.11%). Para el contenido de minerales, la accesión HEC02 tuvo los mayores niveles de K, Ca y Mg. Respecto al contenido de nutracéuticos, la colecta HAL14 presentó los mayores valores de FT (18.02 mg g−1 EAG ps) y CA para DPPH (6.19 mg Trolox 100 g−1 ps) y ABTS (4.95 mg Trolox 100 g−1 ps). La variabilidad entre accesiones, sugiere que CHE06 por sus niveles de proteína y fibra cruda y HEC02 por su alto contenido de minerales podrían ofrecer ventajas nutricionales, mientras que la accesión HAL14 podría considerarse la accesión con la mejor calidad nutracéutica. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5365 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2541 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | Capacidad antioxidante | es |
| dc.subject.keywords | Composición nutrimental | es |
| dc.subject.keywords | Fenoles totales | es |
| dc.subject.keywords | μ-fluorescencia de rayos-X | es |
| dc.subject.keywords | Vaina | es |
| dc.title | Calidad nutrimental y nutracéutica en ejotes de caupí (Vigna unguiculata [L] walp.) de la península de Yucatán | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2541 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2541.pdf
- Tamaño:
- 191.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- . El objetivo fue determinar la calidad nutrimental y nutracéutica de 13 accesiones de ejotes de caupí (Vigna unguiculata [L.] Walp.) cultivados en la Península de Yucatán.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: