Cultivo de Nannochloropsis oculata empleando un fotobiorreactor tipo RGB-LED y BiolCatre®
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Alcudia Calderón, Karen | es |
| dc.creator.id | 0009-0005-0874-3225 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T00:22:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T00:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | |
| dc.description.abstract | Las microalgas marinas de la especie Nannochloropsis oculata son una fuente rica en aminoácidos, proteínas, vitaminas B12 y C, y Omega 3, con amplias aplicaciones en las industrias farmacéutica, alimentaria, agrícola y cosmética. Sin embargo, su producción enfrenta desafíos relacionados con altos costos y el impacto ambiental derivado del uso de productos químicos en cultivos a gran escala, lo que ha incentivado la búsqueda de métodos sustentables de cultivo. El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento de Nannochloropsis oculata en cultivos a escala de laboratorio utilizando un fotobiorreactor con iluminación LED roja y el fertilizante orgánico BiolCatre® en diferentes concentraciones. Se empleó un fotobiorreactor equipado con luces LED de color rojo para realizar cultivos experimentales. Las pruebas incluyeron la aplicación de diferentes concentraciones del fertilizante orgánico BiolCatre®, midiendo el crecimiento celular en función de la densidad óptica de los cultivos en cada tratamiento. El tratamiento correspondiente a la corrida 1, donde se utilizó 1 ml de fertilizante orgánico BiolCatre®, mostró los mejores resultados con un valor promedio de crecimiento de 1.01139E8, superando significativamente a las demás concentraciones evaluadas. El uso de un fotobiorreactor con iluminación LED roja y fertilizante orgánico BiolCatre® en bajas concentraciones demostró ser una estrategia prometedora para el cultivo de Nannochloropsis oculata de manera más sustentable. Este enfoque podría contribuir a reducir costos de producción y minimizar el impacto ambiental asociado con los métodos tradicionales de cultivo. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6308 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | Microalgas marina | es |
| dc.subject.keywords | Nannochloropsis oculata | es |
| dc.title | Cultivo de Nannochloropsis oculata empleando un fotobiorreactor tipo RGB-LED y BiolCatre® | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 12 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Karen Alcudia Calderon.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: