Efecto antiinflamatorio de los extractos orgánicos de Neurolaena lobata (L.) Cass en células RAW-Blue
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | García Morales, Judith Vianey | |
| dc.creator.id | 0009-0009-7272-7077 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:33:36Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T15:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | |
| dc.description.abstract | La inflamación es una respuesta fisiológica que forma parte de los mecanismos de defensa del organismo, en etapa crónica puede estar asociada a múltiples enfermedades, entre ellas las de tipo crónico degenerativo. El tratamiento agudo, pero sobre todo crónico de la inflamación consiste en utilizar fármacos del grupo de los no-esteroidales (AINE´s) o esteroidales. Entre las limitantes del uso prolongado de estas sustancias resaltan los costos y los efectos adversos. En este contexto, se hace necesaria la búsqueda continua de terapias más eficientes a partir de plantas medicinales debido a su riqueza metabólica. En este estudio, Neurolaena lobata (Asteraceae) conocida como “Quina verde”, fue sometida a la extracción consecutiva de sus partes aéreas con n-hexano (Nl H) acetato de etilo (Nl A) y etanol (Nl E). Estos extractos fueron evaluados a 100 y 200 µg/mL en el modelo de células macrófagas RAW-Blue, diseñadas para presentar un gen reportero de fosfatasa alcalina embrionaria inducible por NF-B/FA-1, y monitorear esta respuesta tras la estimulación receptores de reconocimiento de patrones con lipopolisacárido (LPS). El análisis de cromatografía de capa fina (CCF) y el análisis de cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) de los extractos de Nl A y Nl E permitieron identificar dos ácidos fenólicos y siete flavonoides, caracterizados por ejercer diferentes actividades farmacológicas, como la antiinflamatoria, sugiriendo que el efecto inhibitorio de NF-B registrado en el cultivo celular RAW-Blue, podría ser debido a la acción de las moléculas identificados en esta investigación, especialmente en el extracto Nl A. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6343 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | Efecto antiinflamatorio de los extractos orgánicos de Neurolaena lobata (L.) Cass en células RAW-Blue | es |
| dc.title | Efecto antiinflamatorio de los extractos orgánicos de Neurolaena lobata (L.) Cass en células RAW-Blue | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 3 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Judith Vianey García Morales.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: