Actividad β-fructofuranosidasa extracelular como parámetro de selección de cepas de bifidobacterias con potencial aplicación en el desarrollo de simbióticos.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Morales Contreras, José Antonio | |
| dc.creator.id | 201E62001 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T19:23:41Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T19:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar la actividad β-fructofuranosidasa de las bifidobacterias y utilizarla como parámetro de selección para la identificación de cepas con potencial aplicación en el desarrollo de simbióticos. Materiales y métodos: Las cepas de referencia B. adolescentis ATCC® 15703TM, B. animalis subsp. animalis ATCC® 25527 TM, y B. catenulatum ATCC® 27539TM fueron cultivadas en medio líquido adicionado con monosacáridos o fructanas al 1% para determinar la cinética de crecimiento y el cambio de pH. Además, se colectaron 6 muestras fecales de lactantes sanos y fueron cultivadas en medio mínimo suplementado con agavina para aislar colonias, presuntamente bifidobacterias, que fueron identificadas mediante microscopia óptica y se confirmó el género por ensayos de PCR. Resultados: B. adolescentis ATCC® 15703TM fue capaz de utilizar inulina, agavina, y FOS como sustrato. En cambio, se observó poco o nulo crecimiento cuando se emplearon las cepas B. animalis subsp. animalis ATCC® 25527 TM y B. catenulatum ATCC® 27539TM. Por lo tanto, solo B. adolescentis ATCC® 15703TM utilizó fructanas largas y complejas como fuente de carbono. Por otra parte, se aislaron 12 cepas capaces de crecer en el medio mínimo adicionado con agavina, 6 de ellas fueron identificadas por PCR como bifidobacterias. Conclusiones: La ausencia de crecimiento en los medios de cultivo de la cepa B. animalis subsp. animalis ATCC® 25527 TM y B. catenulatum ATCC® 27539TM sugieren que solo las bifidobacterias que posean una β-fructofuranosidasa similar a la de B. adolescentis ATCC® 15703TM serán capaces de metabolizar fructanas de cadena larga y estructura compleja. Y es la actividad de esta enzima la que permite seleccionar cepas del género Bifidobacterium utilizando este tipo de sustratos. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4975 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | β-fructofuranosidasa extracelular. | es |
| dc.subject.keywords | Cepas de bifidobacterias | es |
| dc.subject.keywords | Simbióticos | es |
| dc.title | Actividad β-fructofuranosidasa extracelular como parámetro de selección de cepas de bifidobacterias con potencial aplicación en el desarrollo de simbióticos. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 3 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Antonio Morales Contreras.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: