Efecto de Tamaño de Partículas de Caco3 Biogénico Para la Fabricación de Bloques Macizos.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Carrera Rodríguez, Vanessa | |
| dc.creator.id | 0009-0000-5744-7207 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:15:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T16:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio se centra en analizar cómo el tamaño de partículas del carbonato de calcio biogénico afecta la fabricación de bloques macizos. Utilizando técnicas analíticas y experimentales, se determina cómo las variaciones en el tamaño de las partículas influyen en la estructura cristalina del material, su capacidad de compactación y su desempeño bajo diferentes cargas y condiciones ambientales adversas. La investigación busca entender mejor la relación entre el tamaño de las partículas y las propiedades finales de los bloques, lo que puede optimizar su producción y rendimiento. La caracterización que se empleo es la difracción de Rayos X, que nos permitió obtener la información del mineral presente en la concha de ostión, que el resultado obtenido a través del difractógrama determinó que es tipo calcita. Por último, después de la elaboración de los bloques, se realizó una prueba de resistencia a la compresión, que determinó el número de malla con un mejor tamaño de partículas para la fabricación de bloques macizos es la Nº 325, con un porcentaje de resistencia a la compresión de 109.22 kg/cm² Palabras claves: carbonato de calcio, difracción de rayos X, resistencia a compresión, calcita. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6456 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | Efecto de Tamaño de Partículas de Caco3 Biogénico Para la Fabricación de Bloques Macizos. | es |
| dc.title | Efecto de Tamaño de Partículas de Caco3 Biogénico Para la Fabricación de Bloques Macizos. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 12 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vanessa Carrera Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: