PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN QUE INCIDEN EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA
| dc.contributor | NEME CALACICH, SALVADOR | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-4085-9541 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-8436-4615 | es |
| dc.contributor.one | MAPÉN FRANCO, FABIOLA DE JESÚS | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | JIMÉNEZ CÓRDOVA, CARLOS ANDRÉS | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-7150-4316 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-7150-4316 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T22:09:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T22:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Con el aumento en la demanda de servicios de transporte, las empresas continúan enfrentando diversos problemas y la pandemia exacerbó esta situación, causando restricciones de movilidad y añadiendo desafíos operativos con protocolos sanitarios y la gestión de la salud de los conductores. Esto ha llevado a un estancamiento del sector, disminución de ingresos y una guerra de precios que pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas. La presente investigación tiene como objetivo analizar dos variables (Productividad y Capacidad de Innovación) y su impacto en la rentabilidad de una empresa de autotransporte de carga, a través de un enfoque cualitativo en un estudio de caso de modalidad intrínseca simple, de tipo interpretativo y de razonamiento inductivo se busca explicar el papel de la productividad y capacidad de innovación como características diferenciadoras y factores estratégicos que favorezcan el incremento de la rentabilidad en una empresa de autotransportes. Las conclusiones de la investigación arrojan que mejorando las dos variables planteadas tienen un impacto directo en la rentabilidad de la empresa. Finalmente se proponen nuevas líneas de investigación tomando en cuenta un análisis comparativo, evaluación de indicadores, impacto de la tecnología, gestión del talento humano y factores externos e internos. | es |
| dc.description.pages | 130 | es |
| dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
| dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5418 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | es |
| dc.relation.articles | CAPACIDADES DINÁMICAS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: IMPLICACIONES PARA LA INNOVACIÓN Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es |
| dc.subject.keywords | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.subject.keywords | CAPACIDAD DE INNOVACIÓN | es |
| dc.subject.keywords | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN QUE INCIDEN EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CAJC Tesis FINAL digital.pdf
- Tamaño:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis CAJC
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: