Servicios Web para la integración de evidencias en la evaluación de posgrados ante el PNPC
| dc.contributor | Wister Ovando, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-0250-7780 | |
| dc.contributor.idthree | 0000-0003-1077-3210 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0001-6022-9892 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.rolethree | compilador | |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | |
| dc.contributor.three | Aguilar Mayo, Herman | |
| dc.contributor.two | De los Santos Torres, Guillermo | |
| dc.creator | Landero Cristóbal, Fabricio | |
| dc.creator.id | 0000-0001-6000-0094 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T16:37:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.description.abstract | El ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es el mayor reconocimiento que pueda recibir un programa de posgrado en México; alcanzarlo requiere un esfuerzo continuo de producción académica del núcleo académico básico (NAB) y de los estudiantes. El proceso de recolectar, ordenar y digitalizar las evidencias de la productividad académica, implica una inversión de recursos humanos y tecnológicos. No siempre los miembros del NAB poseen habilidades de operación de los recursos tecnológicos, ni el tiempo para digitalizarlos, y no todos los programas pueden contratar a personal administrativo para hacerlo. Esta investigación analiza cualitativamente el proceso y los retos que representan la recolección, digitalización y administración de las evidencias en un posgrado reconocido por el PNPC y propone un diseño de integración de tecnologías de la información para automatizar el proceso de una forma amigable para la comunidad del posgrado. | |
| dc.division | 9 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/310 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Servicios Web para la integración de evidencias en la evaluación de posgrados ante el PNPC | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Servicios Web para la integración de evidencias en la evaluación de posgrados ante el PNPC | |
| local.Ods | 4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fabricio Landero Cristóbal.pdf
- Tamaño:
- 13.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: