Diversidad genética, estructura y perfil fitoquímico de Annona muricata L. en el sureste de México
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Montejo Méndez, Heidi Beatriz | |
| dc.creator.id | 202G25002 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T15:06:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T15:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | |
| dc.description.abstract | Annona muricata es una planta perenne neotropical que se cultiva en regiones tropicales de América Central y del Sur, África Occidental, África Central, Oriental y el Sudeste Asiático. En los últimos años ha adquirido gran importancia debido a su interés farmacéutico, especialmente por su contenido de antitumorales. En esta investigación se analizaron 191 muestras de esta especie provenientes de huertos familiares de 4 estados de la región Sur de México. El análisis de diversidad y estructura genética se realizó utilizando 10 marcadores microsatélites. Además, se determinó el contenido metabólico de flavonoides y polifenoles totales y se identificaron 34 compuestos por medio de HPLC. La diversidad genética encontrada se localizó en un rango de baja a moderada en las poblaciones analizadas con un valor de (He: 0.40). Se identificaron 3 grupos genéticos que no están ligados a un orden geográfico. En cuanto al contenido químico se encontraron variaciones en el contenido, posiblemente relacionados al grado de conservación de la región. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4518 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | Diversidad genética | es |
| dc.subject.keywords | perfil fitoquímico | es |
| dc.title | Diversidad genética, estructura y perfil fitoquímico de Annona muricata L. en el sureste de México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Heidi Beatriz Montejo Méndez.pdf
- Tamaño:
- 4.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: