Calidad del agua de pozo de una comunidad tének en la Huasteca Potosina, México
| dc.contributor | Martínez-Soto, Domingo | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-4731-0351 | es |
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Esparza-González, Jaqueline | |
| dc.creator.five | Carranza-Álvarez, Candy | |
| dc.creator.four | Carrillo-Inungaray, María Luisa | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9438-1307 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-6456-3035 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-0636-0141 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-5639-5556 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-7481-2402 | es |
| dc.creator.three | Zavala-Cuevas, Diana | |
| dc.creator.two | Castillo-Pérez, Luis J. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T22:07:41Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T22:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-25 | |
| dc.description.abstract | El Tamarindo es una comunidad ubicada en la zona tének de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, donde la mayoría de sus habitantes consumen y abastecen sus necesidades básicas del agua de dos pozos poco profundos. El objetivo de este trabajo fue analizar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua, además de identificar y cuantificar la presencia de metales totales. Se realizaron muestreos por triplicado durante las épocas de estiaje, lluvias y post-lluvias. Los resultados mostraron altas concentraciones de coliformes totales y fecales en ambos pozos. También se encontraron concentraciones traza de cadmio, mercurio, estaño, plomo, talio, arsénico, zinc, cobre y níquel, los cuales pueden causar daños a la salud humana. En conclusión, el agua de los pozos de esta comunidad no tiene la calidad requerida para consumo humano y debe ser sometida a procesos de purificación o potabilización previo a su consumo y uso en actividades domésticas. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5368 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2736 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
| dc.subject.keywords | Agua de pozo | es |
| dc.subject.keywords | Calidad del agua | es |
| dc.subject.keywords | Población tének | es |
| dc.subject.keywords | Huasteca Potosina | es |
| dc.title | Calidad del agua de pozo de una comunidad tének en la Huasteca Potosina, México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2736 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2736.pdf
- Tamaño:
- 429.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El objetivo de este trabajo fue analizar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua, además de identificar y cuantificar la presencia de metales totales.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: