Degradación Fotocatalítica de un Compuesto Orgánico Mediante Películas Delgadas de Óxido de Zinc (ZnO)
| dc.contributor | Pérez Vidal, Hermicenda | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-3663-5289 | |
| dc.contributor.idtwo | 0009-0008-5294-8115 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.two | Díaz Flores, Laura Lorena | |
| dc.creator | López Guemez, Antonia del Rocío | |
| dc.creator.id | 0000-0002-2204-7497 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T18:43:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | |
| dc.description.abstract | La fotocatálisis se ha convertido en una alternativa para reemplazar la tecnología convencional de purificación de aguas residuales debido a su capacidad de utilizar directamente la luz solar como fuente de activación para la degradación de una amplia variedad de contaminantes recalcitrantes. En este trabajo de tesis se sintetizaron nanovarillas y microflores de ZnO a partir de capas semillas de ZnO preparadas por el método sol-gel y depositadas por la técnica de spin coating en 3, 5 y 7 capas, que actuaron como centro de nucleación en el crecimiento hidrotermal de estas estructuras. Se caracterizaron las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas de las películas delgadas de ZnO por Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopía de Reflectancia Difusa, respectivamente. Las nanovarillas y microflores de ZnO sintetizadas por el método mencionado, se usó por primera vez como fotocatalizador para degradar azul de metileno, usando una lámpara de luz UV como fuente de activación de 13 W con λ = 254 nm. La progresión de la mineralización del contaminante fue seguida por la medición del carbono orgánico total. Los resultados de esta investigación demostraron que las películas con mayor número de capas promovieron el 100% de la degradación del colorante en un menor tiempo de exposición (120 min) comparado con los otros sistemas de degradación fotocatalítica. Aunado a esto, estas películas con nanovarillas y microflores de ZnO exhibieron una excelente foto estabilidad y reusabilidad con luz UV lo que se demostró por laco. Retención de la eficiencia fotocatalítica después de al menos cinco ciclos de reúso. | |
| dc.division | 2 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/142 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | películas delgadas | |
| dc.subject | nanoestructuras 1D de ZnO | |
| dc.subject | sol-gel/spin coating/hidrotermal | |
| dc.subject | fotocatálisis | |
| dc.subject | azul de metileno | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Degradación Fotocatalítica de un Compuesto Orgánico Mediante Películas Delgadas de Óxido de Zinc (ZnO) | |
| local.Ods | 6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Antonia del Rocio López Guemez.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: