Salidas alternas en el sistema penal acusatorio en el estado de Tabasco: consolidación en el periodo 2008-2022
| dc.contributor | Cornelio Landero, Egla | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-4801-3735 | es |
| dc.contributor.role | director | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Bucio Velázquez, Adolfo | |
| dc.creator.id | 0009-0003-9081-9123 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T18:59:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T18:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description.abstract | La tesis aborda la consolidación de las salidas alternas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en el estado de Tabasco, destacando que, a pesar de quince años de la reforma penal y diez años de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal, no existe un análisis exhaustivo sobre su uso y efectividad en la Entidad Federativa, lo que limita el óptimo desempeño del sistema de justicia e impacta en la satisfacción ciudadana al buscar soluciones a sus conflictos. La investigación sigue una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, utilizando el análisis documental y estadístico para recopilar información relevante. El objetivo fue examinar la frecuencia de uso y tendencias de las soluciones alternas, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, desde 2016 hasta 2022. Los principales resultados muestran un incremento en el uso de estas soluciones alternas, lo que ha contribuido a descongestionar el sistema judicial y a proporcionar vías efectivas e integrales de resolución de conflictos que respetan los derechos humanos. Sin embargo, aún se observan desafíos como la promoción de los MASC en lo institucional y social, así como la evaluación y retroalimentación de su funcionamiento. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5271 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Sistema de justicia penal acusatorio, salidas alternas, mecanismos alternativos de solución de conflictos, garantismo penal, justicia alternativa | es |
| dc.title | Salidas alternas en el sistema penal acusatorio en el estado de Tabasco: consolidación en el periodo 2008-2022 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| local.Ods | 16 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Adolfo Bucio Velázquez.pdf
- Tamaño:
- 6.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: