Diseño de una arquitectura basada en cómputo móvil para la consulta de datos en instituciones microfinancieras
| dc.contributor | Wister Ovando, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-0250-7780 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0003-3354-5632 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | |
| dc.contributor.two | Acosta Escalante, Francisco Diego | |
| dc.creator | Moo Salvador, Juana Antonia | |
| dc.creator.id | 092H11013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T16:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se plantea un análisis sobre la manera en cómo funcionan las microfinancieras, analizando una mejora en los procesos de seguimiento y cobranza del crédito mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan visualizar, agilizar y mejorar su funcionamiento. Con ello, se pretende hacer énfasis en diseñar una arquitectura basada en el uso de dispositivos móviles, la cual permita a los empleados del área de ventas consultar información actualizada, tener un mejor control y optimizar las operaciones realizadas para la toma de decisiones diarias, considerando el estudio de las herramientas y requerimientos precisos de la tecnología que se propone en este trabajo. Actualmente las microfinancieras son instituciones dedicadas a realizar servicios como préstamos, seguros y ahorros a personas que no tienen la posibilidad de contar con un crédito bancario, o bien desean invertir en sus negocios, por lo cual el personal designado tiene que trasladarse a diversas zonas dentro y fuera de la ciudad para visitar a sus clientes, y así tener un control de las operaciones realizadas en los diversos bancos establecidos. El soporte de estas empresas está basado en los procesos de seguimiento y cobranza del crédito, realizados manualmente por medio de las visitas a los clientes, lo cual dificulta el acceso a información actualizada y concentrada únicamente en la base de datos de la empresa. Derivado de esto, se propone el uso de dispositivos móviles para lo cual se aborda como caso de estudio el “Compartamos Banco S.A. Institución de Banca Múltiple”, específicamente la sucursal Macuspana, ubicada en Macuspana, Tabasco. | |
| dc.division | 9 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/433 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de una arquitectura basada en cómputo móvil para la consulta de datos en instituciones microfinancieras | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Diseño de una arquitectura basada en cómputo móvil para la consulta de datos en instituciones microfinancieras | |
| local.Ods | 8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Juana Antonia Moo Salvador.pdf
- Tamaño:
- 21.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: