Educación y capacidad financiera como factores de inclusión de los microempresarios del sector comercio de la cd. de Villahermosa, Tabasco
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Díaz Carrera, Rubicel | |
| dc.creator.id | 0000-0002-5766-1825 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:34:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T21:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolla una investigación cuantitativa, que busca medir el nivel de educación y capacidades financieras de los microempresarios del sector comercio de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y como estas pueden favorecer la inclusión financiera de estos, mejorando el acceso y uso de productos financieros de las instituciones financieras. Mediante la aplicación de un cuestionario a 220 empresarios dividido en tres secciones, se identifican cuáles son sus conocimientos, comportamientos, actitudes financieras, así como aspectos psicológicos como son la motivación y autoconfianza. Los resultados muestran niveles regulares de educación y capacidades financieras, más sin embargo el nivel de inclusión de estos aún es bajo, mediante un modelo de ecuaciones estructurales se logra establecer el fuerte impacto que tienen los comportamientos y actitudes sobre las decisiones financieras de los empresarios. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4570 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Educación financiera | es |
| dc.subject.keywords | Capacidad financiera | es |
| dc.subject.keywords | Inclusión Financiera | es |
| dc.subject.keywords | Microempresarios | es |
| dc.title | Educación y capacidad financiera como factores de inclusión de los microempresarios del sector comercio de la cd. de Villahermosa, Tabasco | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rubicel Díaz Carrera.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: