Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Limberg Cruz Lara | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:56:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T19:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6412 | - |
dc.description.abstract | Los antioxidantes son sustancias naturales o sintetizadas por el hombre, que pueden prevenir o retardar daños a las células, esto lo hacen interaccionando con los radicales libres hasta neutralizarlos, estos se clasifican en endógenos y exógenos. Los extractos metanólicos de Malvaviscus arboreus, Epaltes mexicana, Bixa orellana, Eringyum foetidum y Tradescantia zebrina fueron obtenidos utilizando el método de maceración por triplicado. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. La evaluación de la actividad antioxidante de los extractos elegidos fue por el método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) en donde se utilizó como control positivo el ácido ascórbico, las lecturas se hicieron al inicio y 30 minutos después del tiempo inicial para una comparativa de la eficacia y potencia en cada tiempo. La construcción de la curva concentración-respuesta y los datos estadísticos fueron realizados en el programa Prisma® 8.0, estableciendo una diferencia estadística significativa con un valor P ≤ 0.05 mediante un ANOVA, seguida de una prueba de Tukey. A partir de la evaluación de la actividad antioxidante por DPPH se determinó que T. zebrina, E. mexicana, B. orellana, M. arboreus y E. foetidum poseen actividad antioxidante con una eficacia y potencia de 83.60 ± 6.8 % y 63.24 µg/mL; 72.96 ± 2.5 % y 18.53 µg/mL; 74.79 ± 0.2 % y 124.45 µg/mL; 68.94 ± 6.6 % y 74.64 µg/mL; y 41.71 ± 1.7 % (debido a su baja Emax no fue posible determinar su CE50) respectivamente. Las especies vegetales que fueron seleccionadas para la determinación de su actividad biológica, presentaron actividad antioxidante, con excepción de Eryngium foetidum. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Determinación del efecto Antioxidante por DPPH de Cinco Especies Vegetales Endémicas del Estado de Tabasco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.creator.id | /0009-0003-3592-5791 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Antioxidante, DPPH, farmacológico, fitoquímico | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Limberg Cruz Lara.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.