Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | García Ortiz, José Armando | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:59:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T17:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6395 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio está conformado por la evaluación de un suelo contaminado con hidrocarburos en 1979 en las localidades de Bemidji, Minnesota, donde se llevó a cabo la evaluación de la tecnología desorción alcalina a través de un proceso secuencial. Inicialmente en septiembre del 2014 se llevó a cabo la aplicación de la desorción alcalina con una concentración 1 N de NaOH en las celdas de tratamiento, posteriormente en 2015 se realizó el muestreo de las celdas tratadas con desorción alcalina y se le adiciono 4 % de enmienda orgánica (p/p) en base seca a cada una de las celdas de tratamiento, finalmente en 2016 se realizó la colecta de las muestras tratadas por desorción alcalina más enmienda orgánica con un año de tratamiento. Para medir la eficiencia de los tratamientos se realizó la determinación de los parámetros de humedad, humedad crítica, MED, HTP, pH, CE y toxicidad, de las muestras AD2015(desorción alcalina 2015) y ADO2016 (desorción alcalina más enmienda orgánica 2016); también se llevaron a cabo análisis de COS, MO, y nitrógeno para las muestras ADO2016, debido a que a estas se les había adicionado enmienda orgánica y se quería conocer su comportamiento con un año de aplicación. Con la finalidad de poder dimensionar la evolución de los tratamientos se hizo referencia de los datos de estudio de la caracterización inicial sin tratamiento por parte de Cerecedo en 2014. El análisis de humedad crítica mostró una mejoría respecto al tratamiento por desorción alcalina, como resultado se obtuvo que las muestras GS3-AD y GS-4AD disminuyeran en un 33 y 54 % los niveles de humedad crítica respecto a los valores iniciales de las muestras sin tratamiento. Las muestras GS-3ADO2016 y GS-4ADO2016 presentaron una reducción en los niveles de humedad crítica obtenidos anteriormente mediante el tratamiento por AD2015 al punto que la muestra GS-4ADO2016 dejó de ser repelente. Así mismo, se puede observar como la relación entre la HIS/HC presenta un incremento en su relación respecto al tratamiento final mediante ADO. Las muestras sin tratamiento mostraron una relación 1, las muestras ADO2016 mantuvieron este mismo comportamiento, inclusive mostraron un incremento entre la relación HIS/HC permitiendo observar que la adición de la enmienda orgánica contribuye notablemente al aumento de la retención de humedad in situ el cual podría superar la humedad crítica del suelo para poder vencer los impactos de la repelencia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Tratamiento in-situ por desorción alcalina más enmienda orgánica en suelo hidrofóbico contaminado con hidrocarburo en Bemidji, Minnesota. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es |
dc.creator.id | 141G19014 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | desorción alcalina | es |
dc.subject.keywords | suelo hidrofóbico | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Armando Garcia Ortiz.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.