Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Navarro Rangel , José Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:18:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T15:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6342 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis, realizada en el laboratorio de suelos e hidrocarburos de la División Académica de Ciencias Básicas (DACB), presenta la evaluación de un método analítico para la cuantificación de Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP) mediante la técnica espectrofotométrica de ultravioleta-visible (UV-Vis). Este método se utiliza para determinar lixiviados de los constituyentes tóxicos del residuo en extractos acuosos, conforme a la NOM-053-SEMARNAT-1993 para el Procedimiento de Extracción de Constituyentes Tóxicos (PECT), con la finalidad de identificar si dicho residuo es peligroso debido a su toxicidad ambiental. Este método permite cuantificar, a una longitud de onda de 305 nm, el contenido de compuestos cromóforos de los HTP en extractos acuosos provenientes del extracto PECT, mediante una extracción líquido-líquido de los compuestos orgánicos de la fase acuosa con un solvente orgánico. Se utilizó diclorometano (CH2Cl2) como solvente, debido a su afinidad por los HTP conferida por su momento dipolar. Se comprobó la correlación entre la absorbancia y la concentración de los grupos cromóforos absorbentes mediante la elaboración de curvas de calibración con las fracciones de HTP caracterizadas mediante grados API (°API). Así se determinaron las fracciones mediana y pesada para la elaboración de las curvas, comprobando la Ley de Lambert Beer. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Determinación de hidrocarburos totales del Petróleo en extracto (PECT) de suelos contaminados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0002-3733-3557 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Determinación de hidrocarburos totales del Petróleo en extracto (PECT) de suelos contaminados | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Angel Navarro Rangel.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.