Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6257
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Manzanilla-Quiñones, Ulises | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T21:34:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T21:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6257 | - |
dc.description.abstract | Pinus rzedowskiies una especie de pino endémica de Michoacán, que se distribuye en la Sierra de Coalcomán. El objetivo de esta investigación fue analizar el potencial dendrocronológico de la especie. Se tomaron 66 núcleos de crecimiento de 22 árboles de P. rzedowskii. Las muestras fueron analizadas mediante técnicas dendrocronológicas, el ancho de anillo se midió en un equipo VELMEX®, la calidad del fechado y medición se verificó mediante Cofecha. Se generó una cronología en Arstan, posteriormente se realizaron correlaciones Bootstrap entre la cronología y los datos climáticos de estaciones meteorológicas cercanas al sitio de estudio. Las muestras fechadas (n = 45, r = 0.403, p < 0.01) abarcaron de 1730-2021, lo que indica que el árbol más longevo tiene 292 años. De acuerdo con la evaluación de los parámetros dendrocronológicos; P.rzedowskiiposee un potencial dendrocronológico relativamente bajo, sin embargo, presenta una señal climática significativa (r = 0.52, p < 0.01) con la precipitación de otoño-primavera | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Potencial dendrocronológico de Pinus rzedowskii Madrigal et Caballero: una especie endémica de Michoacán | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9988-7577 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Anillos de crecimiento | es |
dc.subject.keywords | Crecimiento radial | es |
dc.subject.keywords | Dendro-cronología | es |
dc.subject.keywords | Pinus | es |
dc.subject.keywords | Precipitación otoño-invierno | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3850 | es |
dc.creator.two | Delgado-Valerio, Patricia | - |
dc.creator.three | Carlón-Allende, Teodoro | - |
dc.creator.four | Molina-Sánchez, Agustín | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3975-8105 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-0080-6114 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-2428-906X | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3850.pdf | Potencial dendrocronológico de Pinus rzedowskiiMadrigal et Caballero: una especie endémica de Michoacán | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.