Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Palma-Cancino, David | - |
dc.creator | Badillo-Zapata, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T16:59:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T16:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6117 | - |
dc.description.abstract | Un pez nativo cada vez más estudiado en Latinoamérica es elDormitator latifrons, pero se desconoce el efecto de altas densidades desiembra en su fisiología. El objetivo fue determinar el efecto de diferentesdensidades de siembra en el crecimiento y parámetros sanguíneos. Seutilizaron organismos silvestres aclimatados al cautiverio, alimentados al4% de biomasa total durante 60 días. Se registró peso y longitud inicialy final, determinando índices de crecimiento y supervivencia.Al finaldel experimento se tomó una muestra de sangre al total de organismospara evaluar parámetros sanguíneos No se encontraron diferencias en elcrecimiento y supervivencia entre las diferentes densidades. Los parámetrossanguíneos no fueron afectados por la densidad, a excepción del estallidorespiratorio, todos se encuentran entre los rangos de referencia de buenasalud para peces. La especie no presentó señales de estrés o respuestainmune adversa asociada al incremento de la densidad de cultivo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra sobre el crecimiento y parámetros sanguíneos de Dormitator latifrons (Richardson, 1844) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-0522-1163 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Pez nativo | es |
dc.subject.keywords | resistencia al estrés | es |
dc.subject.keywords | respuesta inmune | es |
dc.subject.keywords | hema-tología | es |
dc.subject.keywords | química sanguínea | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-5108-5567 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n3.3310 | es |
dc.creator.two | Tafoya-Sánchez, Dayana J. | - |
dc.creator.three | Vargas-Ceballos, Manuel A. | - |
dc.creator.four | Ruiz-González, Luis E. | - |
dc.creator.five | Rodríguez-Montes de Oca, Gustavo A. | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-2201-1953 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-3999-3965 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-5809-4586 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-5809-4586 | es |
dc.contributor.one | Vega-Villasante, Fernando | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0003-4208-265X | es |
dc.contributor.roleone | colaborador | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+3310.pdf | Efecto de la densidad de siembra sobre el crecimiento y parámetros sanguíneos de Dormitator latifrons (Richardson, 1844) | 208,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.