Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Romero-Bastidas, Mirella | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T15:37:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T15:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6109 | - |
dc.description.abstract | El mildiu velloso (Peronospora belbahrii) afecta el desarrollo de laalbahaca (Ocimum basilicum) y su control es complicado, debido al uso restringidode fungicidas. El objetivo de este estudio fue someter semillas de albahaca variedadNufar a tratamientos de termoacondicionamiento de 40, 50 y 60°C expuestas adiferentes intervalos de tiempo (30, 60 y 90 min) para evaluar la relación existenteentre la aparición de los síntomas de la enfermedad con la humedad relativa y tem-peratura ambiente, así como el efecto de los tratamientos de preacondicionamientode la semilla en la severidad e incidencia de la enfermedad en la planta, y surespuesta fisiológica. Las semillas se sembraron en macetas bajo malla sombra ycuando las plantas alcanzaron 15 cm de crecimiento, se infectaron conP. belbahrii.La incidencia de la enfermedad se determinó semanalmente y 60 días después dela siembra se determinaron las variables morfométricas y fisiológicas mostrandodiferencias significativas entre temperatura, tiempo de exposición e interacciónen la mayoría de las variables evaluadas. Se observó una disminución en laincidencia de la enfermedad en plantas de semillas sometidas a condicionamientotérmico tratadas a 60°C por 60 min de exposición. Este mismo tratamiento mostrómenor apertura estomática y transpiración y mayor concentración subestomatal deCO2, lo que sugiere una probable relación con la entrada deP. belbahriia la hojadisminuyendo su incidencia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Ecofisiología de Ocimum basilicum con termo acondicionamiento y su efecto sobre Peronospora belbahrii | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-6906-4243 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Control | es |
dc.subject.keywords | crecimiento | es |
dc.subject.keywords | mildiu | es |
dc.subject.keywords | temperatura | es |
dc.subject.keywords | vigor | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n3.3491 | es |
dc.creator.two | Murillo-Amador, Bernardo | - |
dc.creator.three | Hernández-Montiel, Luis G. | - |
dc.creator.four | Troyo-Diéguez, Enrique | - |
dc.creator.five | Nieto-Garibay, Alejandra | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-9489-4054 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-8236-1074 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-3133-9758 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4524-4693 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3491.pdf | Ecofisiología deOcimum basilicumcon termoacondicionamiento y su efectosobrePeronospora belbahrii | 834,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.