Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Yáñez-Juárez, Moisés Gilberto | - |
dc.creator | Encines-Chaidez, Olivia Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T19:03:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T19:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6074 | - |
dc.description.abstract | El uso de abonos orgánicos en sistemas de fertilización integrada esuna alternativa para la recuperación de la fertilidad de los suelos y elevar la pro-ductividad de los cultivos. El objetivo fue determinar la contribución de fertilizantessintéticos y orgánicos, así como del CO2producido durante el compostaje, en elcrecimiento de las plantas y el rendimiento de chile jalapeño cultivado en mini-túnel.Se usó un diseño de bloques al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. Lasvariables evaluadas fueron: concentración de CO2en el aire interno del mini-túnel;altura de planta; diámetro de tallo; verdor foliar; peso seco de raíces, tallos, hojasy total por planta; rendimiento de frutos, total y de calibres comerciales. Lostratamientos con fertilizantes sintéticos + lombricomposta + CO2de compostaje(T1), lombricomposta + CO2de compostaje (T5), fertilizantes sintéticos + CO2de compostaje (T3), y CO2de compostaje (T7), incrementaron la concentraciónde dióxido de carbono dentro de los mini-túneles en 142, 113.8, 78.9 y 66.6%,respectivamente, comparados con el testigo positivo (T4), en el cual solo se usófertilizantes sintéticos (378.6 ppm). T1, T2 (fertilizantes sintéticos + lombricomposta)y T3, aumentaron el peso seco de planta en 51.2, 31.1 y 8.4%, y en 50, 24 y 12.1%el rendimiento total, en comparación con las mismas variables obtenidas en T4:104.4 g planta−1y 41.2 t ha−1, respectivamente. La producción de chile jalapeñomejoró significativamente con la adición de lombricomposta y/o CO2de compostajea la fertilización convencional sintética. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Producción de chile jalapeño en mini-túnel en respuesta a la fertilización sintética, orgánica y carbónica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-0897-2563 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Capsicum annuum L | es |
dc.subject.keywords | dióxido de carbono | es |
dc.subject.keywords | lombricomposta | es |
dc.subject.keywords | peso seco | es |
dc.subject.keywords | rendimiento de frutos | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-7233-1760 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n3.3412 | es |
dc.creator.two | Ayala-Tafoya, Felipe | - |
dc.creator.three | Parra-Delgado, Juan Martín | - |
dc.creator.four | Valenzuela-López, Marino | - |
dc.creator.five | López-Urquídez, Guadalupe Alfonso | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-8003-4515 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3515-7457 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-8968-6771 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-8968-6771 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+3412.pdf | Producción de chile jalapeño en mini-túnel en respuesta a la fertilización sintética, orgánica y carbónica. | 296,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.