Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6069
Título : | Factores para desarrollar un índice de vulnerabilidad a la contaminación enacuíferos kársticos costeros urbanizados |
metadata.dc.creator: | Uhu-Yam, Wilbert David |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-8889-156X |
Resumen : | Este trabajo tiene el objetivo de proponer y analizar factores parala construcción de un índice de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos kársticos costeros urbanizados. Debido a las altas modificaciones antrópica de los territorios, se tomó como área de estudio la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Se abordaron cuatro factores: relieve, clima, ascenso del nivel de mar y el uso de suelo. Para el relieve se identificaron las depresiones utilizando datos LiDAR del INEGI. El factor clima se trabajó con datos meteorológicos de CONAGUA, empleando el Índice Modificado de Fournier. El ascenso del mar se recreó con proyecciones del aumento del mar y se consideró el nivel piezométrico y la distancia a la línea de costa. Finalmente, para el uso de suelo, se consideró la zonificación secundaria del Programa de Desarrollo Urbano y el coeficiente de ocupación del suelo. A cada factor se asignó una diferenciación de vulnerabilidad, la cual define la susceptibilidad del territorio a la contaminación. Los resultados para el relieve, muestran una mayor vulnerabilidad en el uso de suelo turístico residencial y mixto, con una frecuencia de 30 a 37 depresiones, predominando las dolinas y dolinas-úvalas. Para el clima se identificó la zona vulnerable al sureste de la ciudad, para el ascenso del mar se encontró en el primer kilómetro con respecto a la línea de costa, afectando el 20% de las depresiones. Los usos de suelo con mayor vulnerabilidad fueron de uso comercial, turismo residencial, habitacional de alta densidad y uso mixto. |
Fecha de publicación : | 4-dic-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6069 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3220.pdf | Factores para desarrollar un índice de vulnerabilidad a la contaminación enacuíferos kársticos costeros urbanizados. | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.