Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Flores-López, Celestino | - |
dc.creator | Meza-Cota, Ana B. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T23:34:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T23:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6035 | - |
dc.description.abstract | La Yucca endlichiana Trel. es una especie micro endémica en el estado de Coahuila y en estatus de protección especial. El objetivo fue conocerla variabilidad morfológica, calidad de semilla y de plántula de Y. endlichiana para proponer acciones de conservación. Se colectaron cápsulas en más de 30 plantas seleccionadas en las localidades El Dorado, San Antonio del Jaral y Las Coloradas. A las que se les evaluaron ocho variables morfológicas, siete de calidad de semilla, y una en plántula. El análisis de varianza diferenció morfológicamente a la semilla de El Dorado en el peso de 100 semillas, grosor de semilla y testa. En las pruebas de sanidad en PDA (agar de papa y dextrosa) y MSA (agar manitol salado), las localidades presentaron incidencia de los hongos Aspergillus niger (61.11% PDA y 66.66% MSA) y A. flavus(50.00% PDA y 50.00% MSA). No hay diferencias significativas entre las localidades para viabilidad de semillas, germinación de plántulas normales y anormales, vigor de germinación y calidad de plántula. Los valores óptimos en calidad de semilla y plántulas de Y. endlichiana facilitarán la conservación in situ y ex situ en el establecimiento de unidades productoras de germoplasma forestal y el manejo de semillas en bancos de germoplasma, valorando la selección de individuos en la conservación a corto y largo plazo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Morfología, calidad de semillas y plántulas deYucca endlichianae implicacionesen su conservación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4615-1966 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.2834 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Germinación, hongos fitopatógenos, índice de Dickson, valor de germinación, viabilidad | es |
dc.subject.keywords | Germination, phytopathogenic fungi, Dickson quality index, germination value, viability | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-7111-2566 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.2834 | es |
dc.creator.two | Vargas-Hernández, J. Jesús | - |
dc.creator.three | Vázquez-Badillo, Mario E. | - |
dc.creator.four | Villarreal-Quintanilla, José A. | - |
dc.creator.five | López-Aguillón, Ricardo | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-7422-4953 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3353-8811 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-9672-8693 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-5391-8232 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 1 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2834.pdf | Morfología, calidad de semillas y plántulas de Yucca endlichiana e implicaciones en su conservación | 510,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.