Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Rivas-Jacobo, Marco Antonio | - |
dc.creator | Herrera-Corredor, Camelia Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T05:03:31Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T05:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-06 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5908 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento productivo de ovejas en pastoreo cony sin suplementación en épocas críticas y el comportamiento de los corderos enla Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San LuisPotosí, a 22.23◦LN y a 100.85◦LO, a 1 835 msnm en clima seco templado. Seutilizaron 24 hembras ovinas de la raza Rambouillet, con un peso promedio de 55kg en praderas irrigadas de festuca alta (Festuca arundinaceae). Se utilizaron trestratamientos, 1) solo pastoreo, 2) 300 g día−1de suplemento (rastrojo + pollinaza10% + zeolita 5%) por oveja. y 3) 400 g día−1de suplemento (rastrojo + pollinaza20% + zeolita 5%) por oveja. A las ovejas se le midió el Peso al empadre (PE), alparto (PP) y al destete (PD), Condición corporal al empadre (CCE), parto (CCP) ydestete (CCD); a los corderos se le midió Peso al nacimiento del cordero (PNC) ydestete (PDC), además Ganancia de Peso de Hembras (GPH), y Ganancia diaria depeso de corderos (GDPC). Se utilizó un modelo estadístico completamente al azar.Peso, ganancia de peso y condición corporal de hembras mostraron diferenciassignificativas (p < 0.05) por la suplementación estratégica al suministrar mayoresnutrientes en las etapas de empadre, último tercio de gestación y lactancia, lo quese reflejó en mayores pesos de los corderos al nacimiento y destete. Por lo quese concluye que las productividades de hembras estuvieron influenciadas por elsuplemento estratégico a base de rastrojo, gallinaza y zeolita | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Evaluación productiva de ovejas y corderos bajo pastoreo con y sinsuplementación estratégica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9655-1867 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Gallinaza | es |
dc.subject.keywords | peso | es |
dc.subject.keywords | ovinos | es |
dc.subject.keywords | reproducción | es |
dc.subject.keywords | zeolita | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-3356-1499 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2972 | es |
dc.creator.two | Salazar-Murillo, Erika Alejandra | - |
dc.creator.three | Sánchez-Hernández, Miguel Ángel | - |
dc.creator.four | Rosales-Nieto, César Augusto | - |
dc.creator.five | Zaragoza-Bastida, Adrián | - |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3201-0898 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-3414-338X | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-8537-5025 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2972.pdf | Evaluación productiva de ovejas y corderos bajo pastoreo con y sinsuplementación estratégica | 164,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.