Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Barrueta-López, Daylen Virgen | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:02:04Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T18:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5627 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación enfocó los resultados obtenidos a evaluar por medio de un análisis comparativo el rasgo peso vivo y sexo en base al número de generaciones. Fueron obtenidas en su totalidad 86 grupos de familias de tilapia nilótica GIFT en seis generaciones de programa de mejoramiento genético en Cuba. Se observó cómo al pasar de una generación a la siguiente aumentaba el peso vivo promedio de los peces. Los mejores resultados fueron encontrados a nivel de las generaciones cinco y seis con valores superiores a los 500 g (514 g y 612 g, respectivamente). Fue realizado un análisis de regresión, obteniendo un coeficiente de determinación (R2) del 60,9 %, demostrando que los efectos generación y sexo explican aproximadamente el 61 % de la variabilidad fenotípica mostrada por el rasgo peso vivo. A su vez se evidenció la superioridad de los machos desde el inicio del programa de mejora genética con pesos promedios de 776 g en los machos y 470 g en las hembras. Se pudo concluir como resultado principal un incremento significativo del peso vivo en la tilapia nilótica GIFT con el avance del programa selectivo aplicado para ambos sexos, mostrando superioridad para los machos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Estudio comparativo entre peso vivo y dimorfismo sexual en seis generaciones de tilapia nilótica GIFT | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-8666-489X | es |
dc.relation.funder | DOI: 10.19136/ta.a2n2.5732 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | dimorfismo sexual, grupo de familia, Oreochromis niloticus, variabilidad fenotípica | es |
dc.subject.keywords | sexual dimorphism, family group, Oreochromis niloticus, phenotypic variability | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | DOI: 10.19136/ta.a2n2.5732 | es |
dc.creator.two | Damas-Pérez, Teresa de Jesús | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0009-0005-8167-705X | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2 Num. 2 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | Estudio comparativo entre peso vivo y dimorfismo sexual en seis generaciones de tilapia nilótica GIFT | 444,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.