Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Hernández Hernández, Maloy | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T22:32:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T22:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5604 | - |
dc.description.abstract | La administración de antibióticos disminuye la riqueza y diversidad de la microbiota intestinal, y el uso de probióticos puede mitigar la disbiosis, favoreciendo la recuperación de los microorganismos benéficos. El objetivo del estudio fue aislar y caracterizar una cepa de Lactobacillus sp y evaluar su efecto después de la administración de un tratamiento con antibióticos en ratones Balb/c; se seleccionaron 6 colonias de Lactobacillus sp y se realizó la caracterización. Posteriormente, se realizó un diseño experimental con 4 grupos de ratones Balb/c (n= 8): Solución salina (SS), Probiótico (P), Antibiótico (A) y antibiótico-probiótico (A-P). El grupo P, recibió probiótico durante dos semanas, el grupo A, una mezcla de antibióticos (ampicilina, metronidazol, gentamicina y vancomicina) durante 4 semanas. El grupo A-P recibió el mismo tratamiento antibiótico y enseguida, Lactobacillus plantarum durante 2 semanas. Todas las administraciones fueron por vía oral. Se aplicó la prueba de ANOVA y se consideró una diferencia significativa entre los grupos p≤ 0.05. Resultados: Se identifico una cepa de Lactobacillus plantarum. El grupo tratado con antibióticos (A) disminuyo el número de UFC/g en heces, la frecuencia de evacuación, y el tiempo de motilidad colónica. Cambios revertidos al administrar la cepa de Lactobacillus plantarum, en los grupos A-P. Conclusión: la administración del antibiótico disminuyó significativamente el número de Lactobacillus sp, en heces del ratón Balb/c, y se recuperó rápidamente de manera significativa posterior a la administración del probiótico. La motilidad intestinal se normalizo, al igual que el porcentaje de humedad en heces posterior al tratamiento con Lactobacillus plantarum. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Aislamiento y caracterización de una cepa de Lactobacillus sp y evaluación del efecto de su administración después de un tratamiento con antibióticos en ratones Balb/c. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 181E57005 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
dc.subject.keywords | Cepa de Lactobacillus sp | es |
dc.subject.keywords | Evaluación | es |
dc.subject.keywords | Administración | es |
dc.subject.keywords | Tratamiento | es |
dc.subject.keywords | Antibióticos | es |
dc.subject.keywords | Ratones | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biomédicas (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maloy Hernández Hernández.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.