Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Jiménez Vázquez, Adriana Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:27:10Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T17:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5578 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se presenta la síntesis, caracterización y evaluación catalítica de partículas magnéticas de Fe2O3-TiO2 y Rh/Fe2O3-TiO2 en la hidrogenación de naftaleno, hidrogenación de fenol y degradación fotocatalítica de fenol, atendiendo al efecto de la temperatura de calcinación sobre las propiedades físicas de los materiales. Los materiales fueron sintetizados mediante el método de coprecipitación a temperatura ambiente y caracterizados mediante difracción de rayos X, (DRX), absorbancia de ultravioleta–visible (UV-Vis), fisisorción de N2 (áreas BET), Magnetometría de muestra vibrante (VSM), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), reducción a temperatura programada de H2 (TPR-H2), espectrometría de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y microscopia electrónica de transmisión (TEM). La evaluación catalítica de las reacciones de hidrogenación de aromáticos, se efectuaron en un reactor Parr, a 1000 psi de H2, 1024 rpm a 563 K. La degradación fotocatalítica de fenol se realizó bajo luz UV y bajo luz visible, a temperatura ambiente. Se discute el efecto de la temperatura del tratamiento térmico sobre las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores y la influencia de estas en la actividad catalítica en las reacciones de interés. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Aplicaciones catalíticas de metales nobles soportados en óxidos de Fe | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.creator.id | 151A23002 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es |
dc.subject.keywords | Aplicaciones catalíticas de metales nobles soportados en óxidos de Fe | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias con orientación en: Materiales, Nanociencias y Química Orgánica (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Guadalupe Jiménez Vázquez.pdf | 40,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.