Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5554
Title: | Estudio de Fe y Co soportado en SBA-15 en la Oxidación Catalítica Vía Húmeda de Fenol |
metadata.dc.creator: | López Chico., Dulce Yazmin |
metadata.dc.creator.id: | 0000-0003-3879-243X |
Abstract: | En este trabajo se reportan las propiedades fisicoquímicas del hierro y cobalto soportados en un material mesoporoso ordenado tipo SBA-15; el soporte se modificó con 1, 3 ,5 Trimetilbenceno (TMB) como agente expansor orgánico, con la finalidad de ampliar el tamaño de poro y obtener soportes catalíticos con propiedades superficiales y estructurales mejoradas para la degradación del fenol. El SBA-15 también fue modificado con TiO2 (1, 3, y 5 % en peso). La incorporación de hierro y cobalto a los soportes SBA 15/TMB y SBA-15/TMB modificado con TiO2 se realizó por impregnación a volumen de poro. Se adicionaron las cantidades de Cloruro Férrico (FeCl3) y Nitrato de Cobalto [Co (NO3)2] necesarios para lograr los porcentajes deseados de hierro y cobalto (20 % peso). El catalizador más efectivo fue Co20/SBA-15/TMB-TiO2 3% con 78% de degradación, para la eliminación de fenol se modificó con una carga optimizada de TiO2 de 3 % en peso, atribuido a su banda prohibida de energía más pequeña y la mayor cantidad de fase de espinela de Co3O4. El catalizador óptimo (Co20/SBA-15/TMB-TiO2 3%) mantuvo niveles elevados de CO2 selectividad (~ 92.7%), exhibió baja selectividad hacia el ácido carboxílico (~ 5.3%) y compuestos polifenólicos (~2%). La actividad y selectividad de los catalizadores fueron influenciado por la fuerza y la naturaleza de los sitios ácidos y los estados de oxidación de fases de cobalto. La presencia de acidez de Lewis podría mitigar la formación de compuestos intermedios y la formación de compuestos carbonosos, previniendo efectivamente el bloqueo de los sitios activos. |
Issue Date: | 1-Nov-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5554 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias con orientación en: Materiales, Nanociencias y Química Orgánica (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dulce Yazmin López Chico.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.