Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Martínez-Canto, Orlando J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:44:25Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T22:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5533 | - |
dc.description.abstract | Trichoderma spp. se utilizan como método de biocontrol de fitopatógenos causantes de pérdidas agrícolas. El objetivo de este trabajo fue identificar nueve cepas de Trichoderma, determinar la capacidad an- tagónica contra Fusarium oxysporum y Corynespora cassiicola, así como los genes que codifican los elicitores Sm1 y Epl1 de la resistencia sistémica en plantas. La capacidad antagónica contra fitopatógenos se determinó mediante enfrentamientos duales. La identificación molecular correspondió a T. asperellum (19-31), T. erinaceum (10-15), T. ghanense (21-39) y T. harzianum (18-31, 05E-60, 20-35, 13-01, 01-01, 29-54). Las cepas, 10-15, 19-31 y 05E-60 presentaron mayor capacidad de inhibición micelial contra F. oxysporum, mientras las cepas 32-09 y 27-08 contra C. cassiicola. Los metabolitos volátiles de las cepas 27-08, 21-39 y 05E-60 inhibieron el crecimiento de F. oxysporum. La presencia de los genes Epl1 fueron identificados en las cepas 19-31 y 10-15, y Sm1 en las cepas 27-08 y 32-09. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Detección de genes Epl1 y Sm1 en Trichoderma spp. antagonistas contra hongos fitopatógenos. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-3843-3277 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2791 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
dc.subject.keywords | Corynespora cassiicola | es |
dc.subject.keywords | Fusarium oxysporum | es |
dc.subject.keywords | inhibición micelial | es |
dc.subject.keywords | metabolitos volátiles | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2791 | es |
dc.creator.two | Cristóbal-Alejo, Jairo | - |
dc.creator.three | Tun-Suárez, José M. | - |
dc.creator.four | Reyes-Ramírez, Arturo | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-9354-1129 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3325-8430 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-2348-5146 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. 2 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2791.pdf | El objetivo de este trabajo fue identificar nueve cepas de Trichoderma, determinar la capacidad an- tagónica contra Fusarium oxysporum y Corynespora cassiicola, así como los genes que codifican los elicitores Sm1 y Epl1 de la resistencia sistémica en plantas. | 162,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.