Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5511
Título : | Diversidad de peces en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. |
metadata.dc.creator: | Álvarez-Pliego, Nicolás |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-5824-8410 |
metadata.dc.contributor: | Barba-Macías, Everardo |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0001-7263-8941 |
Resumen : | Se presenta una lista sistemática de peces recolectados durante 2014 y 2015 en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla con un incremento del 25% de su diversidad principalmente por la presencia de peces diádromos. El inventario comprende 75 especies, que representa el 37% de la ictiofauna en la cuenca Grijalva-Usumacinta, de las cuales cinco especies fueron no nativas invasoras donde el bagre armado (Pterygoplichthys spp.) fue el que presentó la mayor frecuencia de captura. Se identificaron 48 especies migratorias (38 diádromas y 10 potamodromas). La dominancia de peces diádromos y su presencia en sistemas de lagunas y fluviales nos indica el mantenimiento de la interconexión hidráulica entre ríos y lagunas. En los muestreos, se observó la ausencia de siete especies dulceacuícolas que fueron comunes en publicaciones previas, lo anterior puede ser debido a la disminución de hábitats como consecuencia de las actividades humanas y la introducción de especies invasoras. En este estudio se resalta la necesidad de mayores estudios enfocados a la biología de varias especies, con el objetivo de aclarar su condición de potamodromia y comprender la migración lateral que algunas especies presentan durante su ontogenia para satisfacer sus necesidades eco-fisiológicas. |
Fecha de publicación : | 12-ago-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5511 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial I (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2713.pdf | En este estudio se resalta la necesidad de mayores estudios enfocados a la biología de varias especies, con el objetivo de aclarar su condición de potamodromia y comprender la migración lateral que algunas especies presentan durante su ontogenia para satisfacer sus necesidades eco-fisiológicas. | 193,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.