Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Flores-López, Celestino | - |
dc.creator | Hernández-Ramos, Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T22:43:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T22:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5293 | - |
dc.description.abstract | En el manejo de los bosques, la estimación confiable y precisa de la altura de los árboles es imprescindible. Por lo anterior, el objetivo fue ajustar ecuaciones locales y generalizadas de altura total-diámetro normal para Pinus patula Schl. et Cham. en el ejido Monte Grande, municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, México. Con información de 1 825 pares de datos de altura total-diámetro normal provenientes de 150 sitios de muestreo con dimensión de 500 m2 del inventario forestal, se ajustaron nueve ecuaciones de altura total-diámetro normal de tipo local y tres generalizadas. La selección de la ecuación, se realizó al verificar el mayor coeficiente de determinación ajustado, la menor raíz del cuadrado medio del error y la significancia de los parámetros, además de constatar el cumplimiento de los supuestos de regresión de normalidad, homocedasticidad y auto-correlación. Las ecuaciones locales explican el 62.2% de la variabilidad muestral, mientras que, las ecuaciones generalizadas describen el 74.3% al agregar la altura media del sitio, sin violación de los supuestos de regresión. El sesgo promedio por estimación fue de 0.046 y 0.285 m para la expresión local y generalizada, respectivamente. El análisis gráfico de las estimaciones en todos los casos mostró tendencias adecuadas a la variabilidad de la muestra, por lo cual, podrán ser empleadas de forma confiable para predecir con precisión la altura total en función del diámetro normal en rodales de P. patula, ya sea en los inventarios forestales o la estimación del volumen en los programas de manejo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Ecuaciones locales y generalizadas de altura-diámetro para Pinus patula Schl. et Cham. en Veracruz, México | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-2685-1199 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2457 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
dc.subject.keywords | Alomaría | es |
dc.subject.keywords | inventarios forestales | es |
dc.subject.keywords | predicción altura-diámetro | es |
dc.subject.keywords | manejo forestal | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-7111-2566 | es |
dc.contributor.role | otro | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2457 | es |
dc.creator.two | Avilés-Castillo, Alejandro | - |
dc.creator.three | García-Magaña, J. Jesús | - |
dc.creator.four | Hernández-Ramos, Adrián | - |
dc.creator.five | García-Cuevas, Xavier | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-8007-1938 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-0697-2746 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-4058-1316 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-2481-6704 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7 Num.3 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2457.pdf | El objetivo fue ajustar ecuaciones locales y generalizadas de altura total-diámetro normal para Pinus patula Schl. et Cham. en el ejido Monte Grande, municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, México. | 863,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.