Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Echevarría-Hernández, Anayza | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:58:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T20:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5281 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de disminuir pérdidas de nitrógeno en el suelo, se estudió un sistema de liberación prolongada (SLIP) de urea en polvo encapsulada en una matriz de gluten de trigo, como alternativa sustentable para utilizarse en la agricultura. Se caracterizó el SLIP con técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y Termogravimetría (TGA). Posteriormente, se evaluó una cinética de liberación de la urea en agua. Se obtuvieron estructuras muy porosas y se confirmó la existencia de interacciones a través de enlaces de hidrógeno entre la urea y las proteínas de gluten y se observó la estabilidad térmica del SLIP. La cinética mostró una rápida liberación de la urea (38%) en los primeros 10 minutos, alcanzando el equilibrio de difusión (86.35%) a las 36 horas, respectivamente. El SLIP de urea posee las características potenciales para ser utilizado como alternativa sustentable para la agricultura. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Sistema de liberación prolongada de urea en polvo con potencial uso en la agricultura sustentable. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9103-6209 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2489 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | urea | es |
dc.subject.keywords | gluten de trigo | es |
dc.subject.keywords | microscopía electrónica de barrido | es |
dc.subject.keywords | espectroscopia | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2489 | es |
dc.creator.two | Wong-Corral, Francisco J. | - |
dc.creator.three | Borboa-Flores, Jesús | - |
dc.creator.four | Rodríguez-Félix, Francisco | - |
dc.creator.five | Del-Toro-Sánchez, Carmen L. | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-1647-8001 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-4539-7019 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-7687-0633 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-7029-7741 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7 Num. 2 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2489.pdf | Con el objetivo de disminuir pérdidas de nitrógeno en el suelo, se estudió un sistema de liberación prolongada (SLIP) de urea en polvo encapsulada en una matriz de gluten de trigo, como alternativa sustentable para utilizarse en la agricultura. | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.