Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Magaña Medina, Deneb | - |
dc.creator | Landero Olán, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T22:34:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T22:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5235 | - |
dc.description.abstract | El estudio examina las relaciones entre el apoyo directivo, el apoyo docente, el autoconcepto matemático y el interés por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las estudiantes de bachillerato tecnológico de Tabasco, México. Se utilizó un diseño no experimental, transeccional de alcance explicativo. Se administraron cuestionarios de autoreporte. Participaron en el estudio un total de 782 estudiantes de nivel medio superior pertenecientes a bachilleratos tecnológicos. Los resultados mostraron una relación directa significativa entre el apoyo docente (β = .31, p .001), el autoconcepto matemático (β = .36, p .001) y el apoyo directivo (β = .08, p .001) con el interés en las disciplinas STEM. Se concluyó que el apoyo de los directores y los docentes es esencial para fomentar el interés por las disciplinas STEM en las estudiantes de bachillerato. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | RELACIÓN ENTRE EL APOYO DIRECTIVO, EL APOYO DOCENTE, EL AUTOCONCEPTO MATEMÁTICO Y EL INTERÉS POR LAS DISCIPLINAS STEM DE LAS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN TABASCO | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4123-114X | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es |
dc.subject.keywords | Ciencia | es |
dc.subject.keywords | autoconcepto matemático | es |
dc.subject.keywords | apoyo docente | es |
dc.subject.keywords | apoyo directivo | es |
dc.subject.keywords | interés por la ciencia | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-8579-596X | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4123-114X | es |
dc.contributor.one | VALDÉS CUERVO, ÁNGEL ALBERTO | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-6559-4151 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 167 | es |
dc.relation.articles | PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UN MODELO DE MEDIDA PARA EL AUTOCONCEPTO MATEMÁTICO Y EL APOYO DOCENTE EN STEM | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Repositorio Sonia Landero Olan.pdf | Tesis SLO | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.