Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Maldonado-Castro, Edith | - |
dc.creator | Vega-Manriquez, Delia X. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:23:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T21:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5198 | - |
dc.description.abstract | La paratuberculosis es causada por Mycobacterium aviumsubsp. paratuberculosis (MAP), se caracteriza por una enteritis granulomatosa, su presencia en producciones animales provoca pér- didas económicas importantes, por lo que es relevante entender su epidemiología. El objetivo fue determinar la seropositividad de MAP en caprinos y bovinos del Altiplano Potosino utilizando la prueba ELISA P35. Se seleccionaron rebaños caprinos y hatos de bovinos de diferentes municipios del estado. Se muestreo el 10% de la población del hato, 131 muestras de caprinos y 191 de bovinos. Se realizó la prueba de ELISA P35 para conocer la seropositividad, siendo en ganado caprino de 83.2%, y en bovinos del 7.3%. Se evaluó por X2 la diferencia estadística entre la seropositividad y el hato de procedencia, encontrando en bovinos diferencias estadísticas (p = 0.0002), mientras que en caprinos no hubo (p = 0.939). Los resultados aportan información del comportamiento de la seropositividad de la paratuberculosis en producciones del estado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Detección serológica de paratuberculosis en producciones familiares de bovinosy caprinos del altiplano potosino, México. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-1672-9413 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2486 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Paratuberculosis | es |
dc.subject.keywords | Seropositividad | es |
dc.subject.keywords | Rebaños | es |
dc.subject.keywords | Altiplano | es |
dc.subject.keywords | México | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-3793-4646 | es |
dc.contributor.role | otro | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2486 | es |
dc.creator.two | Lara-García, Luis A. | - |
dc.creator.three | Sosa-Martínez, Luz E. | - |
dc.creator.four | Morón-Cedillo, Felipe de J. | - |
dc.creator.five | Castrellón-Ahumada, Victoria E. | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-8831-7499 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-4343-3450 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-8746-864X | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-2581-2278 | es |
dc.contributor.one | Herrera-Corredor, Camelia A. | - |
dc.contributor.two | Ballesteros-Rodea, Gilberto | - |
dc.contributor.three | Santos-Díaz, Rosa E. | - |
dc.contributor.four | Chávez-Gris, Gilberto | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-9655-1867 | es |
dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-5283-6975 | es |
dc.contributor.idthree | https://orcid.org/0000-0003-4567-0115 | es |
dc.contributor.idfour | https://orcid.org/0000-0003-1123-1878 | es |
dc.contributor.roleone | otro | es |
dc.contributor.roletwo | otro | es |
dc.contributor.rolethree | otro | es |
dc.contributor.rolefour | otro | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7 Num. 2 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2486.pdf | El objetivo fue determinar la seropositividad de MAP encaprinos y bovinos del Altiplano Potosino utilizando la prueba ELISA P35. | 146,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.