Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | León Rodríguez, Kira Denis | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T23:31:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T23:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5163 | - |
dc.description.abstract | Introducción. La bioseguridad, es un importante problema de salud pública mundial y de la calidad en la atención de salud, entre los Eventos Adversos (EA) que se reportan anualmente en el ámbito hospitalario, en la Unidad Quirúrgica (UQ) destacan las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), como las infecciones del sitio quirúrgico, en donde un factor individual en la atención del paciente como una distracción por el uso del dispositivo móvil por el personal de salud que labora en esta área, puede aumentar el riesgo biológico, físico o interferir en el funcionamiento de los aparatos o equipos biomédicos que se utilizan. El objetivo de este estudio fue caracterizar el uso del dispositivo móvil del personal de salud que brinda cuidados en la unidad quirúrgica de un hospital comunitario del estado de Tabasco. Metodología: corresponde a un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal mediante la recolección de datos de una adaptación del cuestionario Survey on Cell Phone Use While Performing Cardiopulmonary Bypass con una muestra de 52 profesionales de la salud, obteniendo como resultados que la mayoría del personal que utilizaba el dispositivo móvil en el área mencionada fueron enfermeras circulantes (55.8%), de sexo femenino (69.2%), que los dispositivos móviles eran teléfonos inteligentes, con acceso a mensajes de texto, correo electrónico, internet, etc. (88.5%), la mayoría (61.5%) afirmó que lo utiliza de forma rutinaria durante la jornada laboral. Concluyendo que el dispositivo móvil por el uso ocasional en la UQ, aun cuando el tiempo de uso no sea prolongado, representa un riesgo tanto para el personal de salud como para el usuario que recibe la atención, sobre todo como distractor. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Uso del dispositivo móvil del personal de salud que brinda cuidados en la Unidad Quirúrgica de un Hospital Comunitario de Tabasco. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
dc.creator.id | 202E24007 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
dc.subject.keywords | Dispositivo móvil | es |
dc.subject.keywords | Unidad quirúrgica | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en enfermería quirúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kira Denis León Rodríguez.pdf | 19,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.