Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Chávez Navarro, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:40:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T19:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5095 | - |
dc.description.abstract | El día de hoy esta lleno de decisiones que marcan nuestras vidas en un futuro y lo importante es siempre es aprender de lo que recibimos como resultados que nos hará ser mas sabios y poder tomar mejores decisones en el futuro. Es una oportunidad de volverlo a hacer de manera más inteligente. Para tomar decisiones es necesaria información como en el título de esta investigación lo suguiere “Determinar la factibilidad”. Este momento analítico se trata de una inversión inmobiliaria de la cual necesitamos la información para tomar mejores decisiones de a cuerdo a las variables que se presentan en el momento que se realiza la investigación, a pesar que en el pasado dichas variables puedan haber sido diferentes a la actualidad o tengan inclunación a cambiar en un futuro. En esta investigación se toman en cuenta como se muestra solo en el momento de su investigación. La investigación se basa en la en investigar una necesidad primaria del ser humano, tener un lugar donde vivir, y la base de su decision es econmómica. La parte que, en mi opinion facilita las decisiones en este análisis; es que al final son decisiones económicas y esas decisiones son claras y frias. Esta investigación considera variables que por una situación actual la impacta positivamente y promete que seguirá mejorandose, por lo que en la investigación de las necesidades de vivienda se observaron que no solamente estabamos considerando una necesidad basica y principal de cualquier ser humano, sino que no es exigente el mercado al que estará dirigido en el producto, por lo que son dos variables que interactúan muy favorablemente a la investigación y sus finanazas de desarrollo, aplicación y desarrollo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Factibilidad de inversión inmobiliaria en Dos bocas, Paraíso, Tabasco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 183B44002 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Vivienda | es |
dc.subject.keywords | Inversión inmobiliaria | es |
dc.subject.keywords | Población | es |
dc.subject.keywords | Factibilidad | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Contaduría (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERGIO CHÁVEZ NAVARRO.pdf | 477,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.