Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Hernández Torres, Jesús Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:02:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T20:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5080 | - |
dc.description.abstract | En este documento se presenta una propuesta de intervención pedagógica que tiene como objetivo enriquecer la enseñanza de las ciencias en la Educación Media Superior, mediante la implementación de las metodologías de: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABPr). La intervención se basa en la realización del taller "Didáctica de las Ciencias Experimentales: Enfoque en la Metodología ABP y ABPr", mismo que se busca proporcionar a los docentes las herramientas y estrategias necesarias para transformar su práctica educativa y promover un aprendizaje significativo y contextualizado en el aula. La Educación Media Superior constituye una etapa clave en la formación de los estudiantes, donde el fomento del pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades científicas son fundamentales para su desarrollo integral. Sin embargo, en muchos casos, la enseñanza de las ciencias ha sido tradicional y centrada solamente en la transmisión de conocimientos, dejando poco espacio para la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. La intervención realizada estuvo enfocada en el colegio particular Gregorio Méndez Magaña, el cual se establece en una zona urbana, ubicado en la Avenida Paseo Usumacinta 505, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco. Durante el ciclo 2021-A, este colegio reportó una matrícula de 317 alumnos, distribuidos en nueve grupos, en triadas por semestre, así como una plantilla docente de 20 profesores. Este plantel pertenece a la organización educativa Tabscoob que está conformada por cuatro escuelas, iniciando en el nivel básico la primaria Andrés García Mayo, la secundaria Eligio N. Granados, la preparatoria Gregorio Méndez Magaña y culminando con la Universidad Alfa y Omega, con una matrícula general que oscilaba en los 1600 alumnos. La problemática en la enseñanza de las ciencias se detectó a través de varios indicadores y observaciones realizadas, como lo son: Desempeño académico insatisfactorio, la falta de interés y participación, recursos limitados, baja conexión con la vida cotidiana y falta de capacitación pedagógica. Ante este desafío, las metodologías ABP y ABPr surgen como una alternativa innovadora y efectiva para promover un aprendizaje más significativo y participativo. Al abordar situaciones reales y problemas auténticos, el ABP permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos prácticos, desarrollando habilidades esenciales para su vida académica y profesional. En este sentido, el taller "Didáctica de las Ciencias Experimentales: Enfoque en la Metodología ABP" se presenta como una oportunidad única para los docentes de la Educación Media Superior. A través de esta formación, los participantes adquirirán competencias metodológicas sólidas, aprenderán a diseñar y aplicar actividades prácticas y contextualizadas, y fomentarán la participación activa y el pensamiento crítico en sus estudiantes. En el desarrollo de esta intervención, se valorará el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, la mejora en la calidad de la enseñanza de las ciencias y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes. Además, se identificarán áreas de mejora y posibles adecuaciones para asegurar la sostenibilidad y mejora continua de esta valiosa propuesta educativa. Este proyecto de intervención se presenta como una oportunidad para transformar la enseñanza de las ciencias en la Educación Media Superior, potenciando el desarrollo académico y personal de los estudiantes y fortaleciendo la formación de docentes comprometidos con la innovación y el éxito educativo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Intervención pedagógica para la enseñanza de las ciencias experimentales en la Educación Media Superior. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 212J26005 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es |
dc.subject.keywords | Intervención pedagógica | es |
dc.subject.keywords | Ciencias experimentales | es |
dc.subject.keywords | Educación Media Superior | es |
dc.subject.keywords | Estrategias didácticas | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa (SNP) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jesús Pablo Hernández Torres.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.