Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | ZURITA MÉZQUITA, EFRAÍN CANAÁN | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T19:11:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T19:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4962 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación buscó verificar la manera en que las herramientas de la mercadotecnia digital podrían apoyar a ser competitivas a las pymes del sector restaurantero en Tabasco. Se empleó una metodología en tres fases: cualitativa con alcance exploratorio-descriptivo, empleando un abordaje fenomenológico interpretativo con método inductivo; segunda para el diseño del modelo creando el instrumento de recolección y el modelo teórico inicial; para llegar a la fase final de enfoque cuantitativo, con diseño transversal, alcance correlacional-explicativo y método hipotético-deductivo. Este enfoque permitió observar el fenómeno de manera holística. Se encontró que la mercadotecnia digital apoya a la competitividad de la empresa considerando el uso que ésta da a los medios digitales que emplea, así como a las estrategias que diseña para comunicar su marca, al tipo de interacción que busca generar con los clientes y a la atención brindada en un espacio virtual. Se concluyó que las empresas analizadas emplean ocasionalmente las estrategias de la mercadotecnia digital, siendo que Facebook e Instagram resultaron ser las redes sociales más usadas. Finalmente, surgieron líneas de investigación relacionadas con el efecto de las reseñas, comentarios y publicaciones con la decisión de compra. También, se identificó la relevancia de medir la relación entre percepción de calidad ofertada contra calidad percibida por el consumidor y su afectación en las ventas. Finalmente, valorar la forma como las redes sociales influyen tanto en la decisión de compra como de las ventas del negocio. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | MODELO DE MERCADOTECNIA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES RESTAURANTERAS EN TABASCO | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9833-1307 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es |
dc.subject.keywords | Atención al cliente | es |
dc.subject.keywords | Comunicación digital | es |
dc.subject.keywords | Infraestructura digital | es |
dc.subject.keywords | Interacción digital | es |
dc.subject.keywords | Promoción digital | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.contributor.one | BERTTOLINI DÍAZ, GILDA MARÍA | - |
dc.contributor.two | BARROSO TANOIRA, FRANCISCO GERARDO | - |
dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-5889-4420 | es |
dc.contributor.idthree | https://orcid.org/0000-0002-2035-2113 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 188 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | Sistema de información de mercadotecnia: herramienta para toma de decisiones y gestión de la empresa | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis ECZM.pdf | Tesis Efraín Canaán Zurita Mézquita | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.