Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Bautista Hernández, Carlos Mario | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:47:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T15:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4940 | - |
dc.description.abstract | En el siglo XXI se han presentado diversos cambios en el área de salud y han llevado a revolucionarla. Por otro lado, se encuentran los servicios de salud que también han tenido cambios significativos desde la época en la que se tienen registros, es decir, en cada etapa de su evolución estos servicios médicos se han ido transformando ajustándose a cada idiosincrasia y necesidad de la sociedad; cuando surgieron las herramientas y utensilios tecnológicos médicos la salud evolucionó adecuadamente integrando estas herramientas para sus beneficios. Los avances en herramientas tecnológicas siguen siendo muy frecuentes pero el uso del internet ahora está propiciando a que gran parte del orbe adopte la comunicación por medio de dispositivos móviles día a día; algo sin precedentes. Las personas que tienen la cualidad de manejar una computadora o una herramienta tecnológica conectada a internet a la vez presentan más posibilidades de acceso a servicios e información que otra; con esta visión una de las áreas en la que más impacto tiene es la salud. Esta propuesta de desarrollo tecnológico y tesis está dirigida a plantear una forma de comunicación alterna entre médicos y pacientes mismas que al día de hoy la siguen operando de manera tradicional, es decir, cien por ciento presencial. En el presente trabajo se desarrollan métodos cualitativos como la etnografía, hermenéutica, y otras metodologías aplicadas a tecnologías de la información para analizar al tema, ya que intervienen factores de tradición los cuales se tienen que someter a juicio. Esta tesis también pretende compartir un posible acercamiento del futuro que le depara al área de servicios de salud apoyado por las tecnologías de la información por último se pretende iniciar y potenciar la adopción de consultas y seguimientos clínicos entre médicos y pacientes a través de aplicaciones móviles. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Integración de Tecnologías de la Información para conectar a pacientes que requieren consulta médica a domicilio, con médicos y especialistas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 162H11007 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es |
dc.subject.keywords | Integración de Tecnologías de la Información para conectar a pacientes que requieren consulta médica a domicilio | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Mario Bautista Hernández.pdf | 6,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.