Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Servín de Dios, Fanny | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T15:36:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T15:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4830 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizaron óxidos semiconductores (ZnO y CeO2) sobre la estructura porosa de una zeolita natural clinoptilolita y una sintética tipo A sódica (CLI y NaA) para la formación de fotocatalizadores eficientes en la degradación de moléculas orgánicas de azul de metileno (AM) y rodamina B (RB). Los compuestos se obtuvieron por el método de molienda física, mientras que los semiconductores se sintetizaron previamente por el método sol-gel. Las características estructurales, morfológicas, ópticas y topológicas de los fotocatalizadores se estudiaron mediante técnicas de caracterización como, difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM), espectrofotometría UV-Vis y fisisorción de N2. El análisis estructural de las muestras confirmó la obtención de compuestos en la escala nanométrica con un rango de tamaño de cristalito entre 15-30 nm, mientras que el análisis morfológico mostró una distribución más homogénea de los semiconductores cuando se soportaron en las zeolitas, que en sus estados puros. El análisis óptico rebeló que los compuestos están limitados a absorber energía UV debido a su amplia banda prohibida que oscila alrededor de 3.21- 3.23 eV y su estructura está principalmente constituida por mesoporos. La evaluación fotocatalítica presenta mayor eficiencia cuando el semiconductor esta soportado en las zeolitas, logrando degradaciones ~98 %. Estos resultados reducen los costos del material ya que se requiere menor masa de semiconductor para lograr altas tasas de degradación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Estudio fotocatalítico de compuestos de ZnO/zeolita y CeO2/zeolita | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0003-9926-1955 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | fotocatalítico de compuestos de ZnO/zeolita y CeO2/zeolita | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fanny Servín de Dios.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.