Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Mendoza Martínez, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T17:13:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T17:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4777 | - |
dc.description.abstract | Esta este trabajo pretende averiguar acerca la problemática del diagnóstico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), y la percepción del empoderamiento y este como influyen para el afrontamiento y la adherencia terapéutica. En su reporte histórico de VIH 2do trimestre 2021 las cifras de los casos notificados de VIH según la entidades federativa de residencia son 322,987 en general de esto siendo 60,315 féminas y 262,672 hombres lo cual va en aumento OBJETIVO: Conocer la percepción del empoderamiento y su influencia en el afrontamiento y adherencia terapéutica de las personas con VIH/SIDA del CESSA Tierra Colorada MATERIAL Y METODO: Diseño de estudio de observacional con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), de tipo transversal, analítico, realizado en el universo de N=100 pacientes con VIH/SIDA, CESSA Tierra Colorada periodo 2022 a 2023. Se aplicó un cuestionario mediante Google Forms integrado por 52 ítems, previo consentimiento informado. Las variables de estudio fueron sociodemográficas, familiares, clínicas, así como las escalas de empoderamiento, afrontamiento y adherencia terapéuticas. Se analizaron los datos con estadística descriptiva (medidas de frecuencia y tendencia central), así como análisis bivariado según a su distribución. Se utilizó el programa estadístico SPSS 26.0 (del inglés Statistical Package for Social Sciences), que significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Los resultados se expresaron en tablas. El estudio obtuvo la autorización del comité de ética de la unidad. RESULTADOS: Se demostró que los pacientes estudiados la mayoría se percibe sin afrontamiento en el 55% (55) con respecto a los que se perciben con afrontamiento. En cuanto el empoderamiento En la población bajo estudio se encontró que predominaron los pacientes que se perciben sin empoderamiento en un 69% (69) con respecto a los que si se sienten empoderados. En adherencia terapéutica En los pacientes estudiados la mayoría se percibe sin adherencia a su tratamiento en el 71% (71) con respecto a los que se perciben como adheridos. CONCLUSION: En este trabajo se logró demostrar que los pacientes con VIH/SIDA se perciben sin afrontamiento y empoderamiento. Los pacientes que se perciben sin empoderamiento tienen más probabilidades de no afrontar su enfermedad. Se demostró que el empoderamiento y el afrontamiento, son un factor fundamental para el buen apego al tratamiento. Un factor de riesgo que se identificó fue el estigma y rechazo por el personal de salud hacia el paciente, lo que condiciona un mal apego al tratamiento. La falta de adherencia terapéutica tiene un origen multifactorial. Además, al tratarse de un comportamiento dinámico, puede modificarse a lo largo del tiempo, por lo que deberá evaluarse periódicamente. PALABRAS CLAVES: Empoderamiento, afrontamiento, adherencia terapéutica y VIH/SIDA. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Empoderamiento, afrontamiento y adherencia terapéutica, en pacientes con VIH/SIDA en una unidad de atención primaria. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
dc.creator.id | 211E70065 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
dc.subject.keywords | Empoderamiento | es |
dc.subject.keywords | Afrontamiento | es |
dc.subject.keywords | Adherencia terapéutica | es |
dc.subject.keywords | VIH/SIDA | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Familiar (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Alberto Mendoza Martínez.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.