Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Cruz Castillo, Jesús Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:12:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T17:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4757 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La diabetes tipo 2 y sus comorbilidades representan un problema de salud pública de creciente magnitud, tanto por las complicaciones y su impacto en la vida del paciente así como sus altos costos del tratamiento. Según un informe de la OMS, 180 millones de personas en todo el mundo están afectadas actualmente por la enfermedad y 300 millones de personas se verán afectadas en los próximos 20 años. La adherencia al tratamiento se puede definir como el grado en que un paciente acepta las normas y consejos de un profesional médico. La falta de adherencia oscila entre el 30 y el 51% en pacientes con diabetes tipo 2 que toman agentes hipoglucemiantes orales y casi el 25% en pacientes que reciben insulina. Objetivo: Identificar el grado de adherencia terapéutica y funcionalidad familiar del paciente diabético tipo 2 en la UMF no.47, del IMSS. Material y métodos: Tipo de estudio: observacional, transversal, descriptivo. Pacientes diabéticos tipo 2 ingresados a control en la UMF No. 47 del IMSS que acepten participar en el estudio. Se realizara el cuestionario MBG (MARTÌN-BAYARRE-GRAU) en donde se obtendrán las variables, edad, sexo, ocupación, años de diagnóstico de la enfermedad y la terapéutica, y el cuestionario APGAR para medir la funcionalidad familiar del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Resultados: La presente investigación examinó la posible asociación entre la “funcionalidad familiar" y la "Adherencia Terapéutica" en pacientes con diabetes tipo 2. La prueba de chicuadrado fue utilizada para evaluar la independencia de estas dos variables cualitativas ordinales. La estadística de chi-cuadrado resultante fue de 15.706 con un valor p de 0.015, lo que indica una asociación estadísticamente significativa. De acuerdo con el cuestionario APGAR FAMILIAR aplicado a los pacientes con diabetes tipo 2 de la UMF. No.47, 33 (55,0%) pacientes presentaron funcionalidad familiar Normal, 18 (30,0%) Disfunción familiar leve, 8 (13,3 %) Disfunción familiar moderada y 1 (1,17%) Disfunción familiar severa. (Ver Tabla 2, Grafico 2 página XXVII). Los pacientes con adherencia al tratamiento de acuerdo con el cuestionario MBG aplicado a los pacientes con diabetes tipo 2 de la UMF. No.47, 7 (11.7%) mostraron no adherencia al tratamiento, 20 (33,3%) adherencia parcial al tratamiento y 33 (55,0 %) adherencia total al tratamiento. (Ver Tabla 3, Grafico 3 página XXVIII). Conclusiones: En la presente investigación se identificó la presencia de una asociación significativa entre la "Funcionalidad familiar" y la "Adherencia Terapéutica" en pacientes diabéticos tipo 2 que asistieron a la consulta externa de medicina familiar de la UMF No.47 del IMSS Villahermosa, Tabasco, en el periodo de Marzo del 2023 a Junio del 2023. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Grado de adherencia terapéutica y funcionalidad familiar del paciente diabético tipo 2 en la UMF No. 47 del IMSS. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
dc.creator.id | 211E70006 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
dc.subject.keywords | Terapéutica | es |
dc.subject.keywords | Funcionalidad familiar | es |
dc.subject.keywords | Diabético tipo 2 | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Especialización en Medicina Familiar (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jesús Antonio Cruz Castillo.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.