Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Burgos Olán, Diana Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T16:29:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T16:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4749 | - |
dc.description.abstract | Debido a la escasez de combustibles fósiles se ha implementado la búsqueda de tecnologías sostenibles con base a la utilización de materias primas renovables. Una de las tecnologías implementadas recientemente para la producción de energía es el uso de la biomasa densificada y estandarizada, conocida como biocombustible sólido o pellet, el cual contiene una mayor densidad energética en comparación a otros combustibles. Es por esto que, en este trabajo a través de la utilización de biomasa residual vegetal de caña flecha (Gynerium sagittatum) y palma de guano (Sabal yapa C. Wright) se busca obtener un biocombustible solido que cumpla con las especificaciones para ser considerado un bioenergético. Se realizó la recolección de la biomasa, así como su pre tratamiento. posteriormente, tanto a las muestras de la biomasa, como a los pellets se les realizaron análisis proximales en el horno de secado y la mufla, análisis energéticos en la bomba calorimétrica, análisis mecánicos a través de la medición de longitud, densidad e índice de friabilidad, análisis elemental termogravimétricos. Los resultados muestran que los pellets de palma de guano tienen un poder calorífico adecuado y cumplen con varios parámetros de acuerdo a la normatividad, a diferencia de los pellets de caña flecha, los cuales no cumplen ciertos parámetros esperados. Se destaca el potencial de valorización de residuos locales para su integración en una economía circular, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y mitigando emisiones de gases de efecto invernadero. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Caracterización de biocombustibles sólidos elaborados con residuos de fibras vegetales derivados de artesanías en Tabasco. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es |
dc.creator.id | 0009-0009-6376-5741 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | caña flecha | es |
dc.subject.keywords | fibras vegetales | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diana Isabel Burgos Olan.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.